すまいるバス北ルート
京福バス(民間事業者路線バス) ・ 38 便 ・ 1 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2026-06-01。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 京福バス 時刻表・運賃 ・ 京福バスのサイト
- 平日
- 14 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 土曜のみ
- 12 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 日曜のみ
- 12 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
【すまいる北】田原・文京方面 行き ・ 平日(14 便・20 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 7:00 | 7:45 | 8:30 | 9:15 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 19:00 |
| 福井駅北 | 7:02 | 7:47 | 8:32 | 9:17 | 10:46 | 11:31 | 12:16 | 13:46 | 14:31 | 15:16 | 16:47 | 17:32 | 18:17 | 19:01 |
| 城町 | 7:03 | 7:48 | 8:33 | 9:18 | 10:47 | 11:32 | 12:17 | 13:47 | 14:32 | 15:17 | 16:48 | 17:33 | 18:18 | 19:02 |
| 養浩館口江戸上町 | 7:05 | 7:50 | 8:35 | 9:20 | 10:49 | 11:34 | 12:19 | 13:49 | 14:34 | 15:19 | 16:50 | 17:35 | 18:20 | 19:04 |
| 松本二丁目 | 7:07 | 7:52 | 8:37 | 9:22 | 10:51 | 11:36 | 12:21 | 13:51 | 14:36 | 15:21 | 16:52 | 17:37 | 18:22 | 19:06 |
| 西別院駅 | 7:09 | 7:54 | 8:39 | 9:24 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:53 | 14:38 | 15:23 | 16:54 | 17:39 | 18:24 | 19:08 |
| 北陸高校東 | 7:10 | 7:55 | 8:40 | 9:25 | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:54 | 14:39 | 15:24 | 16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:09 |
| 文京一丁目 | 7:11 | 7:56 | 8:41 | 9:26 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 16:56 | 17:41 | 18:26 | 19:10 |
| 宮前町 | 7:14 | 7:59 | 8:44 | 9:29 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 13:57 | 14:42 | 15:27 | 16:59 | 17:44 | 18:29 | 19:12 |
| 護国神社前 | 7:15 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:14 |
| 護国神社口 | 7:17 | 8:02 | 8:47 | 9:32 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 17:02 | 17:47 | 18:32 | 19:15 |
| 藤島高校前 | 7:18 | 8:03 | 8:48 | 9:33 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 17:03 | 17:48 | 18:33 | 19:16 |
| 田原町商店街 | 7:19 | 8:04 | 8:49 | 9:34 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 17:04 | 17:49 | 18:34 | 19:17 |
| 田原町駅 | 7:20 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 17:05 | 17:50 | 18:35 | 19:18 |
| 田原二丁目 | 7:21 | 8:06 | 8:51 | 9:36 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 14:04 | 14:49 | 15:34 | 17:06 | 17:51 | 18:36 | 19:19 |
| 春山二丁目 | 7:22 | 8:07 | 8:52 | 9:37 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 17:07 | 17:52 | 18:37 | 19:20 |
| 裁判所前 | 7:24 | 8:09 | 8:53 | 9:38 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 17:08 | 17:53 | 18:38 | 19:21 |
| 大名町 | 7:26 | 8:11 | 8:54 | 9:39 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 17:09 | 17:54 | 18:39 | 19:22 |
| 駅前電車通り | 7:33 | 8:18 | 9:05 | 9:45 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 19:25 |
| 福井駅 | 7:37 | 8:22 | 9:09 | 9:49 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 14:14 | 14:59 | 15:44 | 17:19 | 18:04 | 18:49 | 19:29 |
【すまいる北】田原・文京方面 行き ・ 土曜のみ(12 便・20 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 7:45 | 8:30 | 9:15 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:45 | 17:30 | 18:15 |
| 福井駅北 | 7:47 | 8:32 | 9:17 | 10:46 | 11:31 | 12:16 | 13:46 | 14:31 | 15:16 | 16:47 | 17:32 | 18:17 |
| 城町 | 7:48 | 8:33 | 9:18 | 10:47 | 11:32 | 12:17 | 13:47 | 14:32 | 15:17 | 16:48 | 17:33 | 18:18 |
| 養浩館口江戸上町 | 7:50 | 8:35 | 9:20 | 10:49 | 11:34 | 12:19 | 13:49 | 14:34 | 15:19 | 16:50 | 17:35 | 18:20 |
| 松本二丁目 | 7:52 | 8:37 | 9:22 | 10:51 | 11:36 | 12:21 | 13:51 | 14:36 | 15:21 | 16:52 | 17:37 | 18:22 |
| 西別院駅 | 7:54 | 8:39 | 9:24 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:53 | 14:38 | 15:23 | 16:54 | 17:39 | 18:24 |
| 北陸高校東 | 7:55 | 8:40 | 9:25 | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:54 | 14:39 | 15:24 | 16:55 | 17:40 | 18:25 |
| 文京一丁目 | 7:56 | 8:41 | 9:26 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 16:56 | 17:41 | 18:26 |
| 宮前町 | 7:59 | 8:44 | 9:29 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 13:57 | 14:42 | 15:27 | 16:59 | 17:44 | 18:29 |
| 護国神社前 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | 17:00 | 17:45 | 18:30 |
| 護国神社口 | 8:02 | 8:47 | 9:32 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 17:02 | 17:47 | 18:32 |
| 藤島高校前 | 8:03 | 8:48 | 9:33 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 17:03 | 17:48 | 18:33 |
| 田原町商店街 | 8:04 | 8:49 | 9:34 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 17:04 | 17:49 | 18:34 |
| 田原町駅 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 17:05 | 17:50 | 18:35 |
| 田原二丁目 | 8:06 | 8:51 | 9:36 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 14:04 | 14:49 | 15:34 | 17:06 | 17:51 | 18:36 |
| 春山二丁目 | 8:07 | 8:52 | 9:37 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 17:07 | 17:52 | 18:37 |
| 裁判所前 | 8:09 | 8:53 | 9:38 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 17:08 | 17:53 | 18:38 |
| 大名町 | 8:11 | 8:54 | 9:39 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 17:09 | 17:54 | 18:39 |
| 駅前電車通り | 8:18 | 9:05 | 9:45 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 17:15 | 18:00 | 18:45 |
| 福井駅 | 8:22 | 9:09 | 9:49 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 14:14 | 14:59 | 15:44 | 17:19 | 18:04 | 18:49 |
【すまいる北】田原・文京方面 行き ・ 日曜のみ(12 便・20 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 7:45 | 8:30 | 9:15 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:45 | 17:30 | 18:15 |
| 福井駅北 | 7:47 | 8:32 | 9:17 | 10:46 | 11:31 | 12:16 | 13:46 | 14:31 | 15:16 | 16:47 | 17:32 | 18:17 |
| 城町 | 7:48 | 8:33 | 9:18 | 10:47 | 11:32 | 12:17 | 13:47 | 14:32 | 15:17 | 16:48 | 17:33 | 18:18 |
| 養浩館口江戸上町 | 7:50 | 8:35 | 9:20 | 10:49 | 11:34 | 12:19 | 13:49 | 14:34 | 15:19 | 16:50 | 17:35 | 18:20 |
| 松本二丁目 | 7:52 | 8:37 | 9:22 | 10:51 | 11:36 | 12:21 | 13:51 | 14:36 | 15:21 | 16:52 | 17:37 | 18:22 |
| 西別院駅 | 7:54 | 8:39 | 9:24 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:53 | 14:38 | 15:23 | 16:54 | 17:39 | 18:24 |
| 北陸高校東 | 7:55 | 8:40 | 9:25 | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:54 | 14:39 | 15:24 | 16:55 | 17:40 | 18:25 |
| 文京一丁目 | 7:56 | 8:41 | 9:26 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 16:56 | 17:41 | 18:26 |
| 宮前町 | 7:59 | 8:44 | 9:29 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 13:57 | 14:42 | 15:27 | 16:59 | 17:44 | 18:29 |
| 護国神社前 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | 17:00 | 17:45 | 18:30 |
| 護国神社口 | 8:02 | 8:47 | 9:32 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 17:02 | 17:47 | 18:32 |
| 藤島高校前 | 8:03 | 8:48 | 9:33 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 17:03 | 17:48 | 18:33 |
| 田原町商店街 | 8:04 | 8:49 | 9:34 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 17:04 | 17:49 | 18:34 |
| 田原町駅 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 17:05 | 17:50 | 18:35 |
| 田原二丁目 | 8:06 | 8:51 | 9:36 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 14:04 | 14:49 | 15:34 | 17:06 | 17:51 | 18:36 |
| 春山二丁目 | 8:07 | 8:52 | 9:37 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 17:07 | 17:52 | 18:37 |
| 裁判所前 | 8:09 | 8:53 | 9:38 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 17:08 | 17:53 | 18:38 |
| 大名町 | 8:11 | 8:54 | 9:39 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 17:09 | 17:54 | 18:39 |
| 駅前電車通り | 8:18 | 9:05 | 9:45 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 17:15 | 18:00 | 18:45 |
| 福井駅 | 8:22 | 9:09 | 9:49 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 14:14 | 14:59 | 15:44 | 17:19 | 18:04 | 18:49 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。