OKABO 北回り系統
京福バス(民間事業者路線バス) ・ 13 便 ・ 4 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2026-06-01。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 京福バス 時刻表・運賃 ・ 京福バスのサイト
- 運行日なし
- 13 便
喜ね舎 行き ・ 運行日なし(8 便・37 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喜ね舎 | 9:57 | 13:45 | 15:22 | |||||
| 河増 | 10:01 | 13:49 | 15:26 | |||||
| 印田口 | 7:55 | 10:01 | 13:49 | 15:26 | ||||
| 岡保郵便局 | 7:56 | 10:02 | 13:50 | 15:27 | ||||
| 殿下 | 7:56 | 10:02 | 13:50 | 15:27 | ||||
| 殿下集落センター | 7:57 | 10:03 | 13:51 | 15:28 | ||||
| 殿下口 | 7:57 | 10:03 | 13:51 | 15:28 | ||||
| 寮 | 7:58 | 10:04 | 13:52 | 15:29 | ||||
| 寮口 | 7:58 | 10:04 | 13:52 | 15:29 | ||||
| 河水西 | 7:59 | 10:05 | 13:53 | 15:30 | ||||
| 岡保公民館 | 8:01 | 9:21 | 10:07 | 10:58 | 13:55 | 14:46 | 15:32 | |
| 岡保こども園 | 8:02 | 9:22 | 10:08 | 10:59 | 13:56 | 14:47 | 15:33 | |
| 河水集落センター | 8:03 | 9:23 | 10:09 | 11:00 | 13:57 | 14:48 | 15:34 | |
| 河水北 | 8:04 | 9:24 | 10:10 | 11:01 | 13:58 | 14:49 | 15:35 | |
| あけぼの園 | 8:04 | 9:24 | 10:10 | 11:01 | 13:58 | 14:49 | 15:35 | |
| コシヒカリの里 | 8:06 | 9:26 | 10:12 | 11:03 | 14:00 | 14:51 | 15:37 | |
| 東山プール | 9:29 | 10:15 | 11:06 | 14:03 | 14:54 | 15:40 | ||
| 坂下 | 8:08 | 9:31 | 10:17 | 11:08 | 14:05 | 14:56 | 15:42 | |
| 堅達東 | 8:09 | 9:32 | 10:18 | 11:09 | 14:06 | 14:57 | 15:43 | |
| 堅達 | 8:09 | 9:32 | 10:18 | 11:09 | 14:06 | 14:57 | 15:43 | |
| 山翠苑口 | 8:10 | 9:33 | 10:19 | 11:10 | 14:07 | 14:58 | 15:44 | |
| JAカントリー | 8:12 | 9:35 | 10:21 | 11:12 | 14:09 | 15:00 | 15:46 | |
| 東今泉 | 8:13 | 9:36 | 10:22 | 11:13 | 14:10 | 15:01 | 15:47 | |
| 北今泉口 | 8:13 | 9:36 | 10:22 | 11:13 | 14:10 | 15:01 | 15:47 | |
| 大東2丁目 | 8:16 | 9:38 | 10:24 | 11:15 | 14:12 | 15:03 | 15:49 | |
| 大森整形外科 | 8:17 | 9:39 | 10:25 | 11:16 | 14:13 | 15:04 | 15:50 | |
| 北四ツ居2丁目第2 | 8:17 | 9:39 | 10:25 | 11:16 | 14:13 | 15:04 | 15:50 | |
| 北四ツ居 | 8:19 | 9:41 | 10:27 | 11:18 | 14:15 | 15:06 | 15:52 | |
| 県立病院 | 8:22 | 9:43 | 10:29 | 11:20 | 13:31 | 14:17 | 15:08 | 15:54 |
| 新米松 | 8:23 | 9:44 | 10:30 | 11:21 | 13:32 | 14:18 | 15:09 | 15:55 |
| 八幡神社前 | 8:24 | 9:45 | 10:31 | 11:22 | 13:33 | 14:19 | 15:10 | 15:56 |
| パリオ | 9:48 | 10:34 | 11:25 | 13:36 | 14:22 | 15:13 | 15:59 | |
| 本多医院前 | 8:27 | 9:53 | 10:39 | 11:30 | 13:41 | 14:27 | 15:18 | 16:04 |
| 上北野口 | 8:28 | 9:54 | 10:40 | 11:31 | 13:42 | 14:28 | 15:19 | 16:05 |
| 自動車学校前 | 8:28 | 9:54 | 10:40 | 11:31 | 13:42 | 14:28 | 15:19 | 16:05 |
| 上北野公舎前 | 8:29 | 9:55 | 10:41 | 11:32 | 13:43 | 14:29 | 15:20 | 16:06 |
| 喜ね舎 | 8:31 | 9:57 | 10:43 | 11:34 | 13:45 | 14:31 | 15:22 | 16:08 |
ある便が通らない停留所は空欄です。
岡保公民館 行き ・ 運行日なし(3 便・11 停留所)
パリオ 行き ・ 運行日なし(1 便・32 停留所)
| 停留所 | 1 |
|---|---|
| 喜ね舎 | 11:34 |
| 河増 | 11:38 |
| 印田口 | 11:38 |
| 岡保郵便局 | 11:39 |
| 殿下 | 11:39 |
| 殿下集落センター | 11:40 |
| 殿下口 | 11:40 |
| 寮 | 11:41 |
| 寮口 | 11:41 |
| 河水西 | 11:42 |
| 岡保公民館 | 11:44 |
| 岡保こども園 | 11:45 |
| 河水集落センター | 11:46 |
| 河水北 | 11:47 |
| あけぼの園 | 11:47 |
| コシヒカリの里 | 11:49 |
| 東山プール | 11:52 |
| 坂下 | 11:54 |
| 堅達東 | 11:55 |
| 堅達 | 11:55 |
| 山翠苑口 | 11:56 |
| JAカントリー | 11:58 |
| 東今泉 | 11:59 |
| 北今泉口 | 11:59 |
| 大東2丁目 | 12:01 |
| 大森整形外科 | 12:02 |
| 北四ツ居2丁目第2 | 12:02 |
| 北四ツ居 | 12:04 |
| 県立病院 | 12:06 |
| 新米松 | 12:07 |
| 八幡神社前 | 12:08 |
| パリオ | 12:11 |
県立病院 行き ・ 運行日なし(1 便・29 停留所)
| 停留所 | 1 |
|---|---|
| 喜ね舎 | 16:08 |
| 河増 | 16:12 |
| 印田口 | 16:12 |
| 岡保郵便局 | 16:13 |
| 殿下 | 16:13 |
| 殿下集落センター | 16:14 |
| 殿下口 | 16:14 |
| 寮 | 16:15 |
| 寮口 | 16:15 |
| 河水西 | 16:16 |
| 岡保公民館 | 16:18 |
| 岡保こども園 | 16:19 |
| 河水集落センター | 16:20 |
| 河水北 | 16:21 |
| あけぼの園 | 16:21 |
| コシヒカリの里 | 16:23 |
| 東山プール | 16:26 |
| 坂下 | 16:28 |
| 堅達東 | 16:29 |
| 堅達 | 16:29 |
| 山翠苑口 | 16:30 |
| JAカントリー | 16:32 |
| 東今泉 | 16:33 |
| 北今泉口 | 16:33 |
| 大東2丁目 | 16:35 |
| 大森整形外科 | 16:36 |
| 北四ツ居2丁目第2 | 16:36 |
| 北四ツ居 | 16:38 |
| 県立病院 | 16:40 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。