31 丸岡線(田原町経由)
京福バス(民間事業者路線バス) ・ 16 便 ・ 2 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2026-06-01。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 京福バス 時刻表・運賃 ・ 京福バスのサイト
- 平日
- 6 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 土曜のみ
- 5 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 日曜のみ
- 5 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
福井駅(南横地・森田栄町・高木・田原町 経由) 行き ・ 土曜のみ(3 便・32 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 丸岡城 | 6:30 | 7:05 | 8:15 |
| 平章小学校前 | 6:31 | 7:06 | 8:16 |
| 室町 | 6:32 | 7:07 | 8:17 |
| 丸岡本町 | 6:32 | 7:07 | 8:17 |
| 丸岡バスターミナル | 6:35 | 7:10 | 8:20 |
| 中谷 | 6:36 | 7:11 | 8:21 |
| 西瓜屋 | 6:37 | 7:12 | 8:22 |
| 八ツ口 | 6:39 | 7:14 | 8:24 |
| 丸岡高柳 | 6:41 | 7:16 | 8:26 |
| 北横地 | 6:41 | 7:16 | 8:26 |
| 南横地 | 6:42 | 7:17 | 8:27 |
| 定重 | 6:43 | 7:18 | 8:28 |
| 三ケ村 | 6:44 | 7:19 | 8:29 |
| 栗森 | 6:45 | 7:20 | 8:30 |
| 上森田 | 6:46 | 7:21 | 8:31 |
| 六才橋 | 6:48 | 7:23 | 8:33 |
| 森田栄町 | 6:49 | 7:24 | 8:34 |
| 森田八重巻 | 6:50 | 7:25 | 8:35 |
| 舟橋 | 6:51 | 7:26 | 8:36 |
| 高木 | 6:52 | 7:27 | 8:37 |
| 幾代二丁目 | 6:53 | 7:28 | 8:38 |
| 幾久公園 | 6:55 | 7:30 | 8:40 |
| 文京二丁目 | 6:56 | 7:31 | 8:41 |
| 明道中学校前 | 6:57 | 7:32 | 8:42 |
| 田原町 | 6:58 | 7:33 | 8:43 |
| 体育館前 | 6:59 | 7:34 | 8:44 |
| 西松本 | 7:00 | 7:35 | 8:45 |
| 仁愛女子高校 | 7:01 | 7:36 | 8:46 |
| 裁判所前 | 7:02 | 7:37 | 8:47 |
| 大名町 | 7:04 | 7:39 | 8:49 |
| 駅前大通り | 7:05 | 7:40 | 8:50 |
| 福井駅 | 7:13 | 7:48 | 8:58 |
福井駅(南横地・森田栄町・高木・田原町 経由) 行き ・ 日曜のみ(3 便・32 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 丸岡城 | 6:30 | 7:05 | 8:15 |
| 平章小学校前 | 6:31 | 7:06 | 8:16 |
| 室町 | 6:32 | 7:07 | 8:17 |
| 丸岡本町 | 6:32 | 7:07 | 8:17 |
| 丸岡バスターミナル | 6:35 | 7:10 | 8:20 |
| 中谷 | 6:36 | 7:11 | 8:21 |
| 西瓜屋 | 6:37 | 7:12 | 8:22 |
| 八ツ口 | 6:39 | 7:14 | 8:24 |
| 丸岡高柳 | 6:41 | 7:16 | 8:26 |
| 北横地 | 6:41 | 7:16 | 8:26 |
| 南横地 | 6:42 | 7:17 | 8:27 |
| 定重 | 6:43 | 7:18 | 8:28 |
| 三ケ村 | 6:44 | 7:19 | 8:29 |
| 栗森 | 6:45 | 7:20 | 8:30 |
| 上森田 | 6:46 | 7:21 | 8:31 |
| 六才橋 | 6:48 | 7:23 | 8:33 |
| 森田栄町 | 6:49 | 7:24 | 8:34 |
| 森田八重巻 | 6:50 | 7:25 | 8:35 |
| 舟橋 | 6:51 | 7:26 | 8:36 |
| 高木 | 6:52 | 7:27 | 8:37 |
| 幾代二丁目 | 6:53 | 7:28 | 8:38 |
| 幾久公園 | 6:55 | 7:30 | 8:40 |
| 文京二丁目 | 6:56 | 7:31 | 8:41 |
| 明道中学校前 | 6:57 | 7:32 | 8:42 |
| 田原町 | 6:58 | 7:33 | 8:43 |
| 体育館前 | 6:59 | 7:34 | 8:44 |
| 西松本 | 7:00 | 7:35 | 8:45 |
| 仁愛女子高校 | 7:01 | 7:36 | 8:46 |
| 裁判所前 | 7:02 | 7:37 | 8:47 |
| 大名町 | 7:04 | 7:39 | 8:49 |
| 駅前大通り | 7:05 | 7:40 | 8:50 |
| 福井駅 | 7:13 | 7:48 | 8:58 |
福井駅(南横地・森田栄町・高木・田原町 経由) 行き ・ 平日(2 便・32 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 丸岡城 | 6:30 | 7:05 |
| 平章小学校前 | 6:31 | 7:06 |
| 室町 | 6:32 | 7:07 |
| 丸岡本町 | 6:32 | 7:07 |
| 丸岡バスターミナル | 6:35 | 7:10 |
| 中谷 | 6:36 | 7:11 |
| 西瓜屋 | 6:37 | 7:12 |
| 八ツ口 | 6:39 | 7:14 |
| 丸岡高柳 | 6:41 | 7:16 |
| 北横地 | 6:41 | 7:16 |
| 南横地 | 6:42 | 7:17 |
| 定重 | 6:43 | 7:18 |
| 三ケ村 | 6:45 | 7:20 |
| 栗森 | 6:46 | 7:21 |
| 上森田 | 6:48 | 7:23 |
| 六才橋 | 6:50 | 7:25 |
| 森田栄町 | 6:51 | 7:26 |
| 森田八重巻 | 6:53 | 7:28 |
| 舟橋 | 6:55 | 7:30 |
| 高木 | 6:57 | 7:32 |
| 幾代二丁目 | 6:58 | 7:33 |
| 幾久公園 | 7:00 | 7:35 |
| 文京二丁目 | 7:01 | 7:36 |
| 明道中学校前 | 7:03 | 7:38 |
| 田原町 | 7:05 | 7:40 |
| 体育館前 | 7:06 | 7:41 |
| 西松本 | 7:07 | 7:42 |
| 仁愛女子高校 | 7:08 | 7:43 |
| 裁判所前 | 7:10 | 7:45 |
| 大名町 | 7:12 | 7:47 |
| 駅前大通り | 7:15 | 7:50 |
| 福井駅 | 7:23 | 7:58 |
丸岡城(田原町・幾代二丁目・森田栄町 経由) 行き ・ 平日(4 便・30 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 17:15 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| 駅前大通り | 17:16 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| 大名町 | 17:18 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
| 裁判所前 | 17:19 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
| 西松本 | 17:20 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
| 田原町 | 17:21 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
| 明道中学校前 | 17:22 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
| 文京二丁目 | 17:23 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
| 幾久公園 | 17:24 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
| 幾代二丁目 | 17:26 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
| 高木 | 17:28 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
| 舟橋 | 17:29 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
| 森田八重巻 | 17:31 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
| 森田栄町 | 17:32 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
| 六才橋 | 17:33 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
| 上森田 | 17:35 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
| 栗森 | 17:36 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
| 三ケ村 | 17:37 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
| 定重 | 17:38 | 18:53 | 19:53 | 20:53 |
| 南横地 | 17:39 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
| 北横地 | 17:40 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
| 丸岡高柳 | 17:41 | 18:56 | 19:56 | 20:56 |
| 八ツ口 | 17:42 | 18:57 | 19:57 | 20:57 |
| 西瓜屋 | 17:45 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 中谷 | 17:46 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
| 丸岡バスターミナル | 17:49 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
| 丸岡本町 | 17:51 | 19:06 | 20:06 | 21:06 |
| 室町 | 17:51 | 19:06 | 20:06 | 21:06 |
| 平章小学校前 | 17:52 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
| 丸岡城 | 17:58 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
丸岡城(田原町・幾代二丁目・森田栄町 経由) 行き ・ 土曜のみ(2 便・30 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 福井駅 | 9:30 | 19:30 |
| 駅前大通り | 9:31 | 19:31 |
| 大名町 | 9:33 | 19:33 |
| 裁判所前 | 9:34 | 19:34 |
| 西松本 | 9:35 | 19:35 |
| 田原町 | 9:36 | 19:36 |
| 明道中学校前 | 9:37 | 19:37 |
| 文京二丁目 | 9:38 | 19:38 |
| 幾久公園 | 9:39 | 19:39 |
| 幾代二丁目 | 9:41 | 19:41 |
| 高木 | 9:43 | 19:43 |
| 舟橋 | 9:44 | 19:44 |
| 森田八重巻 | 9:46 | 19:46 |
| 森田栄町 | 9:47 | 19:47 |
| 六才橋 | 9:48 | 19:48 |
| 上森田 | 9:50 | 19:50 |
| 栗森 | 9:51 | 19:51 |
| 三ケ村 | 9:52 | 19:52 |
| 定重 | 9:53 | 19:53 |
| 南横地 | 9:54 | 19:54 |
| 北横地 | 9:55 | 19:55 |
| 丸岡高柳 | 9:56 | 19:56 |
| 八ツ口 | 9:57 | 19:57 |
| 西瓜屋 | 10:00 | 20:00 |
| 中谷 | 10:01 | 20:01 |
| 丸岡バスターミナル | 10:04 | 20:04 |
| 丸岡本町 | 10:06 | 20:06 |
| 室町 | 10:06 | 20:06 |
| 平章小学校前 | 10:07 | 20:07 |
| 丸岡城 | 10:13 | 20:13 |
丸岡城(田原町・幾代二丁目・森田栄町 経由) 行き ・ 日曜のみ(2 便・30 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 福井駅 | 9:30 | 19:30 |
| 駅前大通り | 9:31 | 19:31 |
| 大名町 | 9:33 | 19:33 |
| 裁判所前 | 9:34 | 19:34 |
| 西松本 | 9:35 | 19:35 |
| 田原町 | 9:36 | 19:36 |
| 明道中学校前 | 9:37 | 19:37 |
| 文京二丁目 | 9:38 | 19:38 |
| 幾久公園 | 9:39 | 19:39 |
| 幾代二丁目 | 9:41 | 19:41 |
| 高木 | 9:43 | 19:43 |
| 舟橋 | 9:44 | 19:44 |
| 森田八重巻 | 9:46 | 19:46 |
| 森田栄町 | 9:47 | 19:47 |
| 六才橋 | 9:48 | 19:48 |
| 上森田 | 9:50 | 19:50 |
| 栗森 | 9:51 | 19:51 |
| 三ケ村 | 9:52 | 19:52 |
| 定重 | 9:53 | 19:53 |
| 南横地 | 9:54 | 19:54 |
| 北横地 | 9:55 | 19:55 |
| 丸岡高柳 | 9:56 | 19:56 |
| 八ツ口 | 9:57 | 19:57 |
| 西瓜屋 | 10:00 | 20:00 |
| 中谷 | 10:01 | 20:01 |
| 丸岡バスターミナル | 10:04 | 20:04 |
| 丸岡本町 | 10:06 | 20:06 |
| 室町 | 10:06 | 20:06 |
| 平章小学校前 | 10:07 | 20:07 |
| 丸岡城 | 10:13 | 20:13 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。