62 一乗谷東郷線
京福バス(民間事業者路線バス) ・ 42 便 ・ 3 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2026-06-01。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 京福バス 時刻表・運賃 ・ 京福バスのサイト
- 平日
- 14 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 土曜のみ
- 14 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 日曜のみ
- 14 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
福井駅(一乗小学校・復原町並・東郷・県立図書館前 経由) 行き ・ 土曜のみ(7 便・42 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿俣 | 6:39 | 12:35 | |||||
| 鹿俣口 | 6:40 | 12:36 | |||||
| 東新町口 | 6:41 | 12:37 | |||||
| 西新町 | 6:42 | 12:38 | |||||
| 一乗小学校前 | 6:42 | 12:38 | |||||
| 東新町 | 6:43 | 12:39 | |||||
| 浄教寺口 | 6:44 | 12:40 | |||||
| 浄教寺 | 6:46 | 8:37 | 9:57 | 11:17 | 12:42 | 14:17 | 15:37 |
| 浄教寺口 | 6:47 | 8:38 | 9:58 | 11:18 | 12:43 | 14:18 | 15:38 |
| 東新町 | 6:48 | 8:39 | 9:59 | 11:19 | 12:44 | 14:19 | 15:39 |
| 一乗小学校前 | 6:49 | 8:40 | 10:00 | 11:20 | 12:45 | 14:20 | 15:40 |
| 復原町並 | 6:50 | 8:41 | 10:01 | 11:21 | 12:46 | 14:21 | 15:41 |
| 朝倉館前 | 6:51 | 8:42 | 10:02 | 11:22 | 12:47 | 14:22 | 15:42 |
| 一乗谷レストラント前 | 6:52 | 8:43 | 10:03 | 11:23 | 12:48 | 14:23 | 15:43 |
| 下城戸ノ内 | 6:52 | 8:43 | 10:03 | 11:23 | 12:48 | 14:23 | 15:43 |
| 安波賀 | 6:53 | 8:44 | 10:04 | 11:24 | 12:49 | 14:24 | 15:44 |
| 一乗谷朝倉氏遺跡博物館前 | 6:54 | 8:45 | 10:05 | 11:25 | 12:50 | 14:25 | 15:45 |
| 安波賀中島 | 6:55 | 8:46 | 10:06 | 11:26 | 12:51 | 14:26 | 15:46 |
| あさくら水の駅 | 6:55 | 8:46 | 10:06 | 11:26 | 12:51 | 14:26 | 15:46 |
| 脇三ケ | 6:56 | 8:47 | 10:07 | 11:27 | 12:52 | 14:27 | 15:47 |
| 少年自然の家入口 | 6:57 | 8:48 | 10:08 | 11:28 | 12:53 | 14:28 | 15:48 |
| 小安 | 6:59 | 8:50 | 10:10 | 11:30 | 12:55 | 14:30 | 15:50 |
| 東郷大橋 | 6:59 | 8:50 | 10:10 | 11:30 | 12:55 | 14:30 | 15:50 |
| 東郷 | 7:00 | 8:51 | 10:11 | 11:31 | 12:56 | 14:31 | 15:51 |
| 東郷橋詰 | 7:01 | 8:52 | 10:12 | 11:32 | 12:57 | 14:32 | 15:52 |
| 福田 | 7:01 | 8:52 | 10:12 | 11:32 | 12:57 | 14:32 | 15:52 |
| 足羽支所前 | 7:02 | 8:53 | 10:13 | 11:33 | 12:58 | 14:33 | 15:53 |
| 下東郷 | 7:03 | 8:54 | 10:14 | 11:34 | 12:59 | 14:34 | 15:54 |
| 中島 | 7:04 | 8:55 | 10:15 | 11:35 | 13:00 | 14:35 | 15:55 |
| 稲津新 | 7:05 | 8:56 | 10:16 | 11:36 | 13:01 | 14:36 | 15:56 |
| 上六条 | 7:06 | 8:57 | 10:17 | 11:37 | 13:02 | 14:37 | 15:57 |
| 小稲津 | 7:07 | 8:58 | 10:18 | 11:38 | 13:03 | 14:38 | 15:58 |
| 県立図書館前 | 7:07 | 8:58 | 10:18 | 11:38 | 13:03 | 14:38 | 15:58 |
| 下馬 | 7:08 | 8:59 | 10:19 | 11:39 | 13:04 | 14:39 | 15:59 |
| 羽水一丁目 | 7:09 | 9:00 | 10:20 | 11:40 | 13:05 | 14:40 | 16:00 |
| 板垣 | 7:10 | 9:01 | 10:21 | 11:41 | 13:06 | 14:41 | 16:01 |
| 西方一丁目 | 7:11 | 9:02 | 10:22 | 11:42 | 13:07 | 14:42 | 16:02 |
| 御幸三丁目 | 7:11 | 9:02 | 10:22 | 11:42 | 13:07 | 14:42 | 16:02 |
| 勝見二丁目 | 7:13 | 9:04 | 10:24 | 11:44 | 13:09 | 14:44 | 16:04 |
| 豊島東公園口 | 7:14 | 9:05 | 10:25 | 11:45 | 13:10 | 14:45 | 16:05 |
| アオッサ前 | 7:16 | 9:07 | 10:27 | 11:47 | 13:12 | 14:47 | 16:07 |
| 福井駅 | 7:19 | 9:10 | 10:30 | 11:50 | 13:15 | 14:50 | 16:10 |
ある便が通らない停留所は空欄です。
福井駅(一乗小学校・復原町並・東郷・県立図書館前 経由) 行き ・ 日曜のみ(7 便・42 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿俣 | 6:39 | 12:35 | |||||
| 鹿俣口 | 6:40 | 12:36 | |||||
| 東新町口 | 6:41 | 12:37 | |||||
| 西新町 | 6:42 | 12:38 | |||||
| 一乗小学校前 | 6:42 | 12:38 | |||||
| 東新町 | 6:43 | 12:39 | |||||
| 浄教寺口 | 6:44 | 12:40 | |||||
| 浄教寺 | 6:46 | 8:37 | 9:57 | 11:17 | 12:42 | 14:17 | 15:37 |
| 浄教寺口 | 6:47 | 8:38 | 9:58 | 11:18 | 12:43 | 14:18 | 15:38 |
| 東新町 | 6:48 | 8:39 | 9:59 | 11:19 | 12:44 | 14:19 | 15:39 |
| 一乗小学校前 | 6:49 | 8:40 | 10:00 | 11:20 | 12:45 | 14:20 | 15:40 |
| 復原町並 | 6:50 | 8:41 | 10:01 | 11:21 | 12:46 | 14:21 | 15:41 |
| 朝倉館前 | 6:51 | 8:42 | 10:02 | 11:22 | 12:47 | 14:22 | 15:42 |
| 一乗谷レストラント前 | 6:52 | 8:43 | 10:03 | 11:23 | 12:48 | 14:23 | 15:43 |
| 下城戸ノ内 | 6:52 | 8:43 | 10:03 | 11:23 | 12:48 | 14:23 | 15:43 |
| 安波賀 | 6:53 | 8:44 | 10:04 | 11:24 | 12:49 | 14:24 | 15:44 |
| 一乗谷朝倉氏遺跡博物館前 | 6:54 | 8:45 | 10:05 | 11:25 | 12:50 | 14:25 | 15:45 |
| 安波賀中島 | 6:55 | 8:46 | 10:06 | 11:26 | 12:51 | 14:26 | 15:46 |
| あさくら水の駅 | 6:55 | 8:46 | 10:06 | 11:26 | 12:51 | 14:26 | 15:46 |
| 脇三ケ | 6:56 | 8:47 | 10:07 | 11:27 | 12:52 | 14:27 | 15:47 |
| 少年自然の家入口 | 6:57 | 8:48 | 10:08 | 11:28 | 12:53 | 14:28 | 15:48 |
| 小安 | 6:59 | 8:50 | 10:10 | 11:30 | 12:55 | 14:30 | 15:50 |
| 東郷大橋 | 6:59 | 8:50 | 10:10 | 11:30 | 12:55 | 14:30 | 15:50 |
| 東郷 | 7:00 | 8:51 | 10:11 | 11:31 | 12:56 | 14:31 | 15:51 |
| 東郷橋詰 | 7:01 | 8:52 | 10:12 | 11:32 | 12:57 | 14:32 | 15:52 |
| 福田 | 7:01 | 8:52 | 10:12 | 11:32 | 12:57 | 14:32 | 15:52 |
| 足羽支所前 | 7:02 | 8:53 | 10:13 | 11:33 | 12:58 | 14:33 | 15:53 |
| 下東郷 | 7:03 | 8:54 | 10:14 | 11:34 | 12:59 | 14:34 | 15:54 |
| 中島 | 7:04 | 8:55 | 10:15 | 11:35 | 13:00 | 14:35 | 15:55 |
| 稲津新 | 7:05 | 8:56 | 10:16 | 11:36 | 13:01 | 14:36 | 15:56 |
| 上六条 | 7:06 | 8:57 | 10:17 | 11:37 | 13:02 | 14:37 | 15:57 |
| 小稲津 | 7:07 | 8:58 | 10:18 | 11:38 | 13:03 | 14:38 | 15:58 |
| 県立図書館前 | 7:07 | 8:58 | 10:18 | 11:38 | 13:03 | 14:38 | 15:58 |
| 下馬 | 7:08 | 8:59 | 10:19 | 11:39 | 13:04 | 14:39 | 15:59 |
| 羽水一丁目 | 7:09 | 9:00 | 10:20 | 11:40 | 13:05 | 14:40 | 16:00 |
| 板垣 | 7:10 | 9:01 | 10:21 | 11:41 | 13:06 | 14:41 | 16:01 |
| 西方一丁目 | 7:11 | 9:02 | 10:22 | 11:42 | 13:07 | 14:42 | 16:02 |
| 御幸三丁目 | 7:11 | 9:02 | 10:22 | 11:42 | 13:07 | 14:42 | 16:02 |
| 勝見二丁目 | 7:13 | 9:04 | 10:24 | 11:44 | 13:09 | 14:44 | 16:04 |
| 豊島東公園口 | 7:14 | 9:05 | 10:25 | 11:45 | 13:10 | 14:45 | 16:05 |
| アオッサ前 | 7:16 | 9:07 | 10:27 | 11:47 | 13:12 | 14:47 | 16:07 |
| 福井駅 | 7:19 | 9:10 | 10:30 | 11:50 | 13:15 | 14:50 | 16:10 |
ある便が通らない停留所は空欄です。
福井駅(一乗小学校・復原町並・東郷・県立図書館前 経由) 行き ・ 平日(7 便・42 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿俣 | 6:39 | 12:35 | |||||
| 鹿俣口 | 6:40 | 12:36 | |||||
| 東新町口 | 6:41 | 12:37 | |||||
| 西新町 | 6:42 | 12:38 | |||||
| 一乗小学校前 | 6:42 | 12:38 | |||||
| 東新町 | 6:43 | 12:39 | |||||
| 浄教寺口 | 6:44 | 12:40 | |||||
| 浄教寺 | 6:46 | 8:37 | 9:57 | 11:17 | 12:42 | 14:17 | 15:37 |
| 浄教寺口 | 6:47 | 8:38 | 9:58 | 11:18 | 12:43 | 14:18 | 15:38 |
| 東新町 | 6:48 | 8:39 | 9:59 | 11:19 | 12:44 | 14:19 | 15:39 |
| 一乗小学校前 | 6:49 | 8:40 | 10:00 | 11:20 | 12:45 | 14:20 | 15:40 |
| 復原町並 | 6:50 | 8:41 | 10:01 | 11:21 | 12:46 | 14:21 | 15:41 |
| 朝倉館前 | 6:51 | 8:42 | 10:02 | 11:22 | 12:47 | 14:22 | 15:42 |
| 一乗谷レストラント前 | 6:52 | 8:43 | 10:03 | 11:23 | 12:48 | 14:23 | 15:43 |
| 下城戸ノ内 | 6:52 | 8:43 | 10:03 | 11:23 | 12:48 | 14:23 | 15:43 |
| 安波賀 | 6:53 | 8:44 | 10:04 | 11:24 | 12:49 | 14:24 | 15:44 |
| 一乗谷朝倉氏遺跡博物館前 | 6:54 | 8:45 | 10:05 | 11:25 | 12:50 | 14:25 | 15:45 |
| 安波賀中島 | 6:55 | 8:46 | 10:06 | 11:26 | 12:51 | 14:26 | 15:46 |
| あさくら水の駅 | 6:55 | 8:46 | 10:06 | 11:26 | 12:51 | 14:26 | 15:46 |
| 脇三ケ | 6:56 | 8:47 | 10:07 | 11:27 | 12:52 | 14:27 | 15:47 |
| 少年自然の家入口 | 6:57 | 8:48 | 10:08 | 11:28 | 12:53 | 14:28 | 15:48 |
| 小安 | 6:59 | 8:50 | 10:10 | 11:30 | 12:55 | 14:30 | 15:50 |
| 東郷大橋 | 6:59 | 8:50 | 10:10 | 11:30 | 12:55 | 14:30 | 15:50 |
| 東郷 | 7:00 | 8:51 | 10:11 | 11:31 | 12:56 | 14:31 | 15:51 |
| 東郷橋詰 | 7:01 | 8:52 | 10:12 | 11:32 | 12:57 | 14:32 | 15:52 |
| 福田 | 7:02 | 8:52 | 10:12 | 11:32 | 12:57 | 14:32 | 15:52 |
| 足羽支所前 | 7:03 | 8:53 | 10:13 | 11:33 | 12:58 | 14:33 | 15:53 |
| 下東郷 | 7:04 | 8:54 | 10:14 | 11:34 | 12:59 | 14:34 | 15:54 |
| 中島 | 7:05 | 8:55 | 10:15 | 11:35 | 13:00 | 14:35 | 15:55 |
| 稲津新 | 7:06 | 8:56 | 10:16 | 11:36 | 13:01 | 14:36 | 15:56 |
| 上六条 | 7:07 | 8:57 | 10:17 | 11:37 | 13:02 | 14:37 | 15:57 |
| 小稲津 | 7:08 | 8:58 | 10:18 | 11:38 | 13:03 | 14:38 | 15:58 |
| 県立図書館前 | 7:08 | 8:58 | 10:18 | 11:38 | 13:03 | 14:38 | 15:58 |
| 下馬 | 7:09 | 8:59 | 10:19 | 11:39 | 13:04 | 14:39 | 15:59 |
| 羽水一丁目 | 7:10 | 9:00 | 10:20 | 11:40 | 13:05 | 14:40 | 16:00 |
| 板垣 | 7:12 | 9:01 | 10:21 | 11:41 | 13:06 | 14:41 | 16:01 |
| 西方一丁目 | 7:14 | 9:02 | 10:22 | 11:42 | 13:07 | 14:42 | 16:02 |
| 御幸三丁目 | 7:15 | 9:02 | 10:22 | 11:42 | 13:07 | 14:42 | 16:02 |
| 勝見二丁目 | 7:17 | 9:04 | 10:24 | 11:44 | 13:09 | 14:44 | 16:04 |
| 豊島東公園口 | 7:19 | 9:05 | 10:25 | 11:45 | 13:10 | 14:45 | 16:05 |
| アオッサ前 | 7:21 | 9:07 | 10:27 | 11:47 | 13:12 | 14:47 | 16:07 |
| 福井駅 | 7:24 | 9:10 | 10:30 | 11:50 | 13:15 | 14:50 | 16:10 |
ある便が通らない停留所は空欄です。
一乗谷・浄教寺(板垣・県立図書館前・東郷・復原町並 経由) 行き ・ 土曜のみ(5 便・34 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 8:00 | 9:20 | 10:40 | 13:40 | 15:00 |
| アオッサ前 | 8:02 | 9:22 | 10:42 | 13:42 | 15:02 |
| 豊島東公園口 | 8:04 | 9:24 | 10:44 | 13:44 | 15:04 |
| 勝見二丁目 | 8:05 | 9:25 | 10:45 | 13:45 | 15:05 |
| 西方一丁目 | 8:06 | 9:26 | 10:46 | 13:46 | 15:06 |
| 板垣 | 8:08 | 9:28 | 10:48 | 13:48 | 15:08 |
| 羽水一丁目 | 8:09 | 9:29 | 10:49 | 13:49 | 15:09 |
| 下馬 | 8:11 | 9:31 | 10:51 | 13:51 | 15:11 |
| 県立図書館前 | 8:12 | 9:32 | 10:52 | 13:52 | 15:12 |
| 小稲津 | 8:12 | 9:32 | 10:52 | 13:52 | 15:12 |
| 上六条 | 8:12 | 9:32 | 10:52 | 13:52 | 15:12 |
| 稲津新 | 8:13 | 9:33 | 10:53 | 13:53 | 15:13 |
| 中島 | 8:14 | 9:34 | 10:54 | 13:54 | 15:14 |
| 下東郷 | 8:15 | 9:35 | 10:55 | 13:55 | 15:15 |
| 足羽支所前 | 8:16 | 9:36 | 10:56 | 13:56 | 15:16 |
| 福田 | 8:17 | 9:37 | 10:57 | 13:57 | 15:17 |
| 東郷橋詰 | 8:17 | 9:37 | 10:57 | 13:57 | 15:17 |
| 東郷 | 8:18 | 9:38 | 10:58 | 13:58 | 15:18 |
| 東郷大橋 | 8:19 | 9:39 | 10:59 | 13:59 | 15:19 |
| 小安 | 8:19 | 9:39 | 10:59 | 13:59 | 15:19 |
| 少年自然の家入口 | 8:21 | 9:41 | 11:01 | 14:01 | 15:21 |
| 脇三ケ | 8:22 | 9:42 | 11:02 | 14:02 | 15:22 |
| あさくら水の駅 | 8:23 | 9:43 | 11:03 | 14:03 | 15:23 |
| 安波賀中島 | 8:23 | 9:43 | 11:03 | 14:03 | 15:23 |
| 一乗谷朝倉氏遺跡博物館前 | 8:24 | 9:44 | 11:04 | 14:04 | 15:24 |
| 安波賀 | 8:25 | 9:45 | 11:05 | 14:05 | 15:25 |
| 下城戸ノ内 | 8:26 | 9:46 | 11:06 | 14:06 | 15:26 |
| 一乗谷レストラント前 | 8:26 | 9:46 | 11:06 | 14:06 | 15:26 |
| 朝倉館前 | 8:27 | 9:47 | 11:07 | 14:07 | 15:27 |
| 復原町並 | 8:28 | 9:48 | 11:08 | 14:08 | 15:28 |
| 一乗小学校前 | 8:29 | 9:49 | 11:09 | 14:09 | 15:29 |
| 東新町 | 8:30 | 9:50 | 11:10 | 14:10 | 15:30 |
| 浄教寺口 | 8:31 | 9:51 | 11:11 | 14:11 | 15:31 |
| 浄教寺 | 8:34 | 9:54 | 11:14 | 14:14 | 15:34 |
一乗谷・浄教寺(板垣・県立図書館前・東郷・復原町並 経由) 行き ・ 日曜のみ(5 便・34 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 8:00 | 9:20 | 10:40 | 13:40 | 15:00 |
| アオッサ前 | 8:02 | 9:22 | 10:42 | 13:42 | 15:02 |
| 豊島東公園口 | 8:04 | 9:24 | 10:44 | 13:44 | 15:04 |
| 勝見二丁目 | 8:05 | 9:25 | 10:45 | 13:45 | 15:05 |
| 西方一丁目 | 8:06 | 9:26 | 10:46 | 13:46 | 15:06 |
| 板垣 | 8:08 | 9:28 | 10:48 | 13:48 | 15:08 |
| 羽水一丁目 | 8:09 | 9:29 | 10:49 | 13:49 | 15:09 |
| 下馬 | 8:11 | 9:31 | 10:51 | 13:51 | 15:11 |
| 県立図書館前 | 8:12 | 9:32 | 10:52 | 13:52 | 15:12 |
| 小稲津 | 8:12 | 9:32 | 10:52 | 13:52 | 15:12 |
| 上六条 | 8:12 | 9:32 | 10:52 | 13:52 | 15:12 |
| 稲津新 | 8:13 | 9:33 | 10:53 | 13:53 | 15:13 |
| 中島 | 8:14 | 9:34 | 10:54 | 13:54 | 15:14 |
| 下東郷 | 8:15 | 9:35 | 10:55 | 13:55 | 15:15 |
| 足羽支所前 | 8:16 | 9:36 | 10:56 | 13:56 | 15:16 |
| 福田 | 8:17 | 9:37 | 10:57 | 13:57 | 15:17 |
| 東郷橋詰 | 8:17 | 9:37 | 10:57 | 13:57 | 15:17 |
| 東郷 | 8:18 | 9:38 | 10:58 | 13:58 | 15:18 |
| 東郷大橋 | 8:19 | 9:39 | 10:59 | 13:59 | 15:19 |
| 小安 | 8:19 | 9:39 | 10:59 | 13:59 | 15:19 |
| 少年自然の家入口 | 8:21 | 9:41 | 11:01 | 14:01 | 15:21 |
| 脇三ケ | 8:22 | 9:42 | 11:02 | 14:02 | 15:22 |
| あさくら水の駅 | 8:23 | 9:43 | 11:03 | 14:03 | 15:23 |
| 安波賀中島 | 8:23 | 9:43 | 11:03 | 14:03 | 15:23 |
| 一乗谷朝倉氏遺跡博物館前 | 8:24 | 9:44 | 11:04 | 14:04 | 15:24 |
| 安波賀 | 8:25 | 9:45 | 11:05 | 14:05 | 15:25 |
| 下城戸ノ内 | 8:26 | 9:46 | 11:06 | 14:06 | 15:26 |
| 一乗谷レストラント前 | 8:26 | 9:46 | 11:06 | 14:06 | 15:26 |
| 朝倉館前 | 8:27 | 9:47 | 11:07 | 14:07 | 15:27 |
| 復原町並 | 8:28 | 9:48 | 11:08 | 14:08 | 15:28 |
| 一乗小学校前 | 8:29 | 9:49 | 11:09 | 14:09 | 15:29 |
| 東新町 | 8:30 | 9:50 | 11:10 | 14:10 | 15:30 |
| 浄教寺口 | 8:31 | 9:51 | 11:11 | 14:11 | 15:31 |
| 浄教寺 | 8:34 | 9:54 | 11:14 | 14:14 | 15:34 |
一乗谷・浄教寺(板垣・県立図書館前・東郷・復原町並 経由) 行き ・ 平日(5 便・34 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 8:00 | 9:20 | 10:40 | 13:40 | 15:00 |
| アオッサ前 | 8:02 | 9:22 | 10:42 | 13:42 | 15:02 |
| 豊島東公園口 | 8:04 | 9:24 | 10:44 | 13:44 | 15:04 |
| 勝見二丁目 | 8:05 | 9:25 | 10:45 | 13:45 | 15:05 |
| 西方一丁目 | 8:06 | 9:26 | 10:46 | 13:46 | 15:06 |
| 板垣 | 8:08 | 9:28 | 10:48 | 13:48 | 15:08 |
| 羽水一丁目 | 8:09 | 9:29 | 10:49 | 13:49 | 15:09 |
| 下馬 | 8:11 | 9:31 | 10:51 | 13:51 | 15:11 |
| 県立図書館前 | 8:12 | 9:32 | 10:52 | 13:52 | 15:12 |
| 小稲津 | 8:12 | 9:32 | 10:52 | 13:52 | 15:12 |
| 上六条 | 8:12 | 9:32 | 10:52 | 13:52 | 15:12 |
| 稲津新 | 8:13 | 9:33 | 10:53 | 13:53 | 15:13 |
| 中島 | 8:14 | 9:34 | 10:54 | 13:54 | 15:14 |
| 下東郷 | 8:15 | 9:35 | 10:55 | 13:55 | 15:15 |
| 足羽支所前 | 8:16 | 9:36 | 10:56 | 13:56 | 15:16 |
| 福田 | 8:17 | 9:37 | 10:57 | 13:57 | 15:17 |
| 東郷橋詰 | 8:17 | 9:37 | 10:57 | 13:57 | 15:17 |
| 東郷 | 8:18 | 9:38 | 10:58 | 13:58 | 15:18 |
| 東郷大橋 | 8:19 | 9:39 | 10:59 | 13:59 | 15:19 |
| 小安 | 8:19 | 9:39 | 10:59 | 13:59 | 15:19 |
| 少年自然の家入口 | 8:21 | 9:41 | 11:01 | 14:01 | 15:21 |
| 脇三ケ | 8:22 | 9:42 | 11:02 | 14:02 | 15:22 |
| あさくら水の駅 | 8:23 | 9:43 | 11:03 | 14:03 | 15:23 |
| 安波賀中島 | 8:23 | 9:43 | 11:03 | 14:03 | 15:23 |
| 一乗谷朝倉氏遺跡博物館前 | 8:24 | 9:44 | 11:04 | 14:04 | 15:24 |
| 安波賀 | 8:25 | 9:45 | 11:05 | 14:05 | 15:25 |
| 下城戸ノ内 | 8:26 | 9:46 | 11:06 | 14:06 | 15:26 |
| 一乗谷レストラント前 | 8:26 | 9:46 | 11:06 | 14:06 | 15:26 |
| 朝倉館前 | 8:27 | 9:47 | 11:07 | 14:07 | 15:27 |
| 復原町並 | 8:28 | 9:48 | 11:08 | 14:08 | 15:28 |
| 一乗小学校前 | 8:29 | 9:49 | 11:09 | 14:09 | 15:29 |
| 東新町 | 8:30 | 9:50 | 11:10 | 14:10 | 15:30 |
| 浄教寺口 | 8:31 | 9:51 | 11:11 | 14:11 | 15:31 |
| 浄教寺 | 8:34 | 9:54 | 11:14 | 14:14 | 15:34 |
一乗谷・鹿俣(板垣・県立図書館前・東郷・復原町並 経由) 行き ・ 土曜のみ(2 便・35 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 福井駅 | 12:00 | 17:40 |
| アオッサ前 | 12:02 | 17:42 |
| 豊島東公園口 | 12:04 | 17:44 |
| 勝見二丁目 | 12:05 | 17:45 |
| 西方一丁目 | 12:06 | 17:46 |
| 板垣 | 12:08 | 17:48 |
| 羽水一丁目 | 12:09 | 17:49 |
| 下馬 | 12:11 | 17:51 |
| 県立図書館前 | 12:12 | 17:52 |
| 小稲津 | 12:12 | 17:52 |
| 上六条 | 12:12 | 17:52 |
| 稲津新 | 12:13 | 17:53 |
| 中島 | 12:14 | 17:54 |
| 下東郷 | 12:15 | 17:55 |
| 足羽支所前 | 12:16 | 17:56 |
| 福田 | 12:17 | 17:57 |
| 東郷橋詰 | 12:17 | 17:57 |
| 東郷 | 12:18 | 17:58 |
| 東郷大橋 | 12:19 | 17:59 |
| 小安 | 12:19 | 17:59 |
| 少年自然の家入口 | 12:21 | 18:01 |
| 脇三ケ | 12:22 | 18:02 |
| あさくら水の駅 | 12:23 | 18:03 |
| 安波賀中島 | 12:23 | 18:03 |
| 一乗谷朝倉氏遺跡博物館前 | 12:24 | 18:04 |
| 安波賀 | 12:25 | 18:05 |
| 下城戸ノ内 | 12:26 | 18:06 |
| 一乗谷レストラント前 | 12:26 | 18:06 |
| 朝倉館前 | 12:27 | 18:07 |
| 復原町並 | 12:28 | 18:08 |
| 一乗小学校前 | 12:29 | 18:09 |
| 西新町 | 12:29 | 18:09 |
| 東新町口 | 12:30 | 18:10 |
| 鹿俣口 | 12:31 | 18:11 |
| 鹿俣 | 12:34 | 18:14 |
一乗谷・鹿俣(板垣・県立図書館前・東郷・復原町並 経由) 行き ・ 日曜のみ(2 便・35 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 福井駅 | 12:00 | 17:40 |
| アオッサ前 | 12:02 | 17:42 |
| 豊島東公園口 | 12:04 | 17:44 |
| 勝見二丁目 | 12:05 | 17:45 |
| 西方一丁目 | 12:06 | 17:46 |
| 板垣 | 12:08 | 17:48 |
| 羽水一丁目 | 12:09 | 17:49 |
| 下馬 | 12:11 | 17:51 |
| 県立図書館前 | 12:12 | 17:52 |
| 小稲津 | 12:12 | 17:52 |
| 上六条 | 12:12 | 17:52 |
| 稲津新 | 12:13 | 17:53 |
| 中島 | 12:14 | 17:54 |
| 下東郷 | 12:15 | 17:55 |
| 足羽支所前 | 12:16 | 17:56 |
| 福田 | 12:17 | 17:57 |
| 東郷橋詰 | 12:17 | 17:57 |
| 東郷 | 12:18 | 17:58 |
| 東郷大橋 | 12:19 | 17:59 |
| 小安 | 12:19 | 17:59 |
| 少年自然の家入口 | 12:21 | 18:01 |
| 脇三ケ | 12:22 | 18:02 |
| あさくら水の駅 | 12:23 | 18:03 |
| 安波賀中島 | 12:23 | 18:03 |
| 一乗谷朝倉氏遺跡博物館前 | 12:24 | 18:04 |
| 安波賀 | 12:25 | 18:05 |
| 下城戸ノ内 | 12:26 | 18:06 |
| 一乗谷レストラント前 | 12:26 | 18:06 |
| 朝倉館前 | 12:27 | 18:07 |
| 復原町並 | 12:28 | 18:08 |
| 一乗小学校前 | 12:29 | 18:09 |
| 西新町 | 12:29 | 18:09 |
| 東新町口 | 12:30 | 18:10 |
| 鹿俣口 | 12:31 | 18:11 |
| 鹿俣 | 12:34 | 18:14 |
一乗谷・鹿俣(板垣・県立図書館前・東郷・復原町並 経由) 行き ・ 平日(2 便・35 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 福井駅 | 12:00 | 17:40 |
| アオッサ前 | 12:02 | 17:42 |
| 豊島東公園口 | 12:04 | 17:45 |
| 勝見二丁目 | 12:05 | 17:46 |
| 西方一丁目 | 12:06 | 17:47 |
| 板垣 | 12:08 | 17:50 |
| 羽水一丁目 | 12:09 | 17:51 |
| 下馬 | 12:11 | 17:53 |
| 県立図書館前 | 12:12 | 17:54 |
| 小稲津 | 12:12 | 17:54 |
| 上六条 | 12:12 | 17:54 |
| 稲津新 | 12:13 | 17:56 |
| 中島 | 12:14 | 17:57 |
| 下東郷 | 12:15 | 17:58 |
| 足羽支所前 | 12:16 | 17:59 |
| 福田 | 12:17 | 18:00 |
| 東郷橋詰 | 12:17 | 18:00 |
| 東郷 | 12:18 | 18:01 |
| 東郷大橋 | 12:19 | 18:02 |
| 小安 | 12:19 | 18:02 |
| 少年自然の家入口 | 12:21 | 18:04 |
| 脇三ケ | 12:22 | 18:05 |
| あさくら水の駅 | 12:23 | 18:06 |
| 安波賀中島 | 12:23 | 18:06 |
| 一乗谷朝倉氏遺跡博物館前 | 12:24 | 18:07 |
| 安波賀 | 12:25 | 18:08 |
| 下城戸ノ内 | 12:26 | 18:09 |
| 一乗谷レストラント前 | 12:26 | 18:09 |
| 朝倉館前 | 12:27 | 18:10 |
| 復原町並 | 12:28 | 18:11 |
| 一乗小学校前 | 12:29 | 18:12 |
| 西新町 | 12:29 | 18:12 |
| 東新町口 | 12:30 | 18:13 |
| 鹿俣口 | 12:31 | 18:14 |
| 鹿俣 | 12:34 | 18:17 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。