13 桜ヶ丘団地線
京福バス(民間事業者路線バス) ・ 14 便 ・ 1 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2026-06-01。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 京福バス 時刻表・運賃 ・ 京福バスのサイト
- 土曜のみ
- 5 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 日曜のみ
- 5 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 平日
- 4 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
桜ケ丘団地(東明里町・福井工業大学前・角折 経由) 行き ・ 土曜のみ(5 便・54 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 7:00 | 9:28 | 11:28 | 15:28 | 18:00 |
| 駅前大通り | 7:01 | 9:29 | 11:29 | 15:29 | 18:01 |
| 福井銀行本店前 | 7:02 | 9:30 | 11:30 | 15:30 | 18:02 |
| 片町入口 | 7:03 | 9:31 | 11:31 | 15:31 | 18:03 |
| 上呉服町 | 7:04 | 9:32 | 11:32 | 15:32 | 18:04 |
| 照手町 | 7:05 | 9:33 | 11:33 | 15:33 | 18:05 |
| 東明里町 | 7:06 | 9:34 | 11:34 | 15:34 | 18:06 |
| 湊小学校前 | 7:07 | 9:35 | 11:35 | 15:35 | 18:07 |
| 県社会福祉センター | 7:07 | 9:35 | 11:35 | 15:35 | 18:07 |
| 福井工業大学前 | 7:08 | 9:36 | 11:36 | 15:36 | 18:08 |
| 市営団地入口 | 7:09 | 9:37 | 11:37 | 15:37 | 18:09 |
| 水越 | 7:10 | 9:38 | 11:38 | 15:38 | 18:10 |
| 西学園町入口 | 7:11 | 9:39 | 11:39 | 15:39 | 18:11 |
| 西体育館前 | 7:12 | 9:40 | 11:40 | 15:40 | 18:12 |
| 角折 | 7:13 | 9:41 | 11:41 | 15:41 | 18:13 |
| 下市 | 7:14 | 9:42 | 11:42 | 15:42 | 18:14 |
| 金屋 | 7:15 | 9:43 | 11:43 | 15:43 | 18:15 |
| 恐神 | 7:15 | 9:43 | 11:43 | 15:43 | 18:15 |
| 北堀 | 7:16 | 9:44 | 11:44 | 15:44 | 18:16 |
| 安田 | 7:17 | 9:45 | 11:45 | 15:45 | 18:17 |
| 細坂口 | 7:19 | 9:47 | 11:47 | 15:47 | 18:19 |
| 羽坂 | 7:20 | 9:48 | 11:48 | 15:48 | 18:20 |
| 本堂 | 7:21 | 9:49 | 11:49 | 15:49 | 18:21 |
| 本堂上 | 7:22 | 9:50 | 11:50 | 15:50 | 18:22 |
| 高雄苑前 | 7:22 | 9:50 | 11:50 | 15:50 | 18:22 |
| 桜ヶ丘団地入口 | 7:22 | 9:50 | 11:50 | 15:50 | 18:22 |
| 桜ケ丘団地 | 7:24 | 9:52 | 11:52 | 15:52 | 18:24 |
| 桜ケ丘第2 | 7:25 | 9:53 | 11:53 | 15:53 | 18:25 |
| 桜ケ丘第3 | 7:26 | 9:54 | 11:54 | 15:54 | 18:26 |
| 桜ケ丘団地 | 7:28 | 9:56 | 11:56 | 15:56 | 18:28 |
| 本堂上 | 7:29 | 9:57 | 11:57 | 15:57 | 18:29 |
| 本堂 | 7:30 | 9:58 | 11:58 | 15:58 | 18:30 |
| 羽坂 | 7:31 | 9:59 | 11:59 | 15:59 | 18:31 |
| 細坂口 | 7:32 | 10:00 | 12:00 | 16:00 | 18:32 |
| 安田 | 7:34 | 10:02 | 12:02 | 16:02 | 18:34 |
| 北堀 | 7:35 | 10:03 | 12:03 | 16:03 | 18:35 |
| 恐神 | 7:36 | 10:04 | 12:04 | 16:04 | 18:36 |
| 金屋 | 7:36 | 10:04 | 12:04 | 16:04 | 18:36 |
| 下市 | 7:37 | 10:05 | 12:05 | 16:05 | 18:37 |
| 角折 | 7:38 | 10:06 | 12:06 | 16:06 | 18:38 |
| 西体育館前 | 7:39 | 10:07 | 12:07 | 16:07 | 18:39 |
| 西学園町入口 | 7:40 | 10:08 | 12:08 | 16:08 | 18:40 |
| 水越 | 7:41 | 10:09 | 12:09 | 16:09 | 18:41 |
| 市営団地入口 | 7:42 | 10:10 | 12:10 | 16:10 | 18:42 |
| 福井工業大学前 | 7:43 | 10:11 | 12:11 | 16:11 | 18:43 |
| 県社会福祉センター | 7:44 | 10:12 | 12:12 | 16:12 | 18:44 |
| 湊小学校前 | 7:44 | 10:12 | 12:12 | 16:12 | 18:44 |
| 東明里町 | 7:45 | 10:13 | 12:13 | 16:13 | 18:45 |
| 照手町 | 7:46 | 10:14 | 12:14 | 16:14 | 18:46 |
| 上呉服町 | 7:47 | 10:15 | 12:15 | 16:15 | 18:47 |
| 本町角 | 7:48 | 10:16 | 12:16 | 16:16 | 18:48 |
| 福井銀行本店前 | 7:49 | 10:17 | 12:17 | 16:17 | 18:49 |
| 駅前大通り | 7:50 | 10:18 | 12:18 | 16:18 | 18:50 |
| 福井駅 | 7:54 | 10:22 | 12:22 | 16:22 | 18:54 |
桜ケ丘団地(東明里町・福井工業大学前・角折 経由) 行き ・ 日曜のみ(5 便・54 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 7:00 | 9:28 | 11:28 | 15:28 | 18:00 |
| 駅前大通り | 7:01 | 9:29 | 11:29 | 15:29 | 18:01 |
| 福井銀行本店前 | 7:02 | 9:30 | 11:30 | 15:30 | 18:02 |
| 片町入口 | 7:03 | 9:31 | 11:31 | 15:31 | 18:03 |
| 上呉服町 | 7:04 | 9:32 | 11:32 | 15:32 | 18:04 |
| 照手町 | 7:05 | 9:33 | 11:33 | 15:33 | 18:05 |
| 東明里町 | 7:06 | 9:34 | 11:34 | 15:34 | 18:06 |
| 湊小学校前 | 7:07 | 9:35 | 11:35 | 15:35 | 18:07 |
| 県社会福祉センター | 7:07 | 9:35 | 11:35 | 15:35 | 18:07 |
| 福井工業大学前 | 7:08 | 9:36 | 11:36 | 15:36 | 18:08 |
| 市営団地入口 | 7:09 | 9:37 | 11:37 | 15:37 | 18:09 |
| 水越 | 7:10 | 9:38 | 11:38 | 15:38 | 18:10 |
| 西学園町入口 | 7:11 | 9:39 | 11:39 | 15:39 | 18:11 |
| 西体育館前 | 7:12 | 9:40 | 11:40 | 15:40 | 18:12 |
| 角折 | 7:13 | 9:41 | 11:41 | 15:41 | 18:13 |
| 下市 | 7:14 | 9:42 | 11:42 | 15:42 | 18:14 |
| 金屋 | 7:15 | 9:43 | 11:43 | 15:43 | 18:15 |
| 恐神 | 7:15 | 9:43 | 11:43 | 15:43 | 18:15 |
| 北堀 | 7:16 | 9:44 | 11:44 | 15:44 | 18:16 |
| 安田 | 7:17 | 9:45 | 11:45 | 15:45 | 18:17 |
| 細坂口 | 7:19 | 9:47 | 11:47 | 15:47 | 18:19 |
| 羽坂 | 7:20 | 9:48 | 11:48 | 15:48 | 18:20 |
| 本堂 | 7:21 | 9:49 | 11:49 | 15:49 | 18:21 |
| 本堂上 | 7:22 | 9:50 | 11:50 | 15:50 | 18:22 |
| 高雄苑前 | 7:22 | 9:50 | 11:50 | 15:50 | 18:22 |
| 桜ヶ丘団地入口 | 7:22 | 9:50 | 11:50 | 15:50 | 18:22 |
| 桜ケ丘団地 | 7:24 | 9:52 | 11:52 | 15:52 | 18:24 |
| 桜ケ丘第2 | 7:25 | 9:53 | 11:53 | 15:53 | 18:25 |
| 桜ケ丘第3 | 7:26 | 9:54 | 11:54 | 15:54 | 18:26 |
| 桜ケ丘団地 | 7:28 | 9:56 | 11:56 | 15:56 | 18:28 |
| 本堂上 | 7:29 | 9:57 | 11:57 | 15:57 | 18:29 |
| 本堂 | 7:30 | 9:58 | 11:58 | 15:58 | 18:30 |
| 羽坂 | 7:31 | 9:59 | 11:59 | 15:59 | 18:31 |
| 細坂口 | 7:32 | 10:00 | 12:00 | 16:00 | 18:32 |
| 安田 | 7:34 | 10:02 | 12:02 | 16:02 | 18:34 |
| 北堀 | 7:35 | 10:03 | 12:03 | 16:03 | 18:35 |
| 恐神 | 7:36 | 10:04 | 12:04 | 16:04 | 18:36 |
| 金屋 | 7:36 | 10:04 | 12:04 | 16:04 | 18:36 |
| 下市 | 7:37 | 10:05 | 12:05 | 16:05 | 18:37 |
| 角折 | 7:38 | 10:06 | 12:06 | 16:06 | 18:38 |
| 西体育館前 | 7:39 | 10:07 | 12:07 | 16:07 | 18:39 |
| 西学園町入口 | 7:40 | 10:08 | 12:08 | 16:08 | 18:40 |
| 水越 | 7:41 | 10:09 | 12:09 | 16:09 | 18:41 |
| 市営団地入口 | 7:42 | 10:10 | 12:10 | 16:10 | 18:42 |
| 福井工業大学前 | 7:43 | 10:11 | 12:11 | 16:11 | 18:43 |
| 県社会福祉センター | 7:44 | 10:12 | 12:12 | 16:12 | 18:44 |
| 湊小学校前 | 7:44 | 10:12 | 12:12 | 16:12 | 18:44 |
| 東明里町 | 7:45 | 10:13 | 12:13 | 16:13 | 18:45 |
| 照手町 | 7:46 | 10:14 | 12:14 | 16:14 | 18:46 |
| 上呉服町 | 7:47 | 10:15 | 12:15 | 16:15 | 18:47 |
| 本町角 | 7:48 | 10:16 | 12:16 | 16:16 | 18:48 |
| 福井銀行本店前 | 7:49 | 10:17 | 12:17 | 16:17 | 18:49 |
| 駅前大通り | 7:50 | 10:18 | 12:18 | 16:18 | 18:50 |
| 福井駅 | 7:54 | 10:22 | 12:22 | 16:22 | 18:54 |
桜ケ丘団地(東明里町・福井工業大学前・角折 経由) 行き ・ 平日(4 便・54 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 7:00 | 9:28 | 15:28 | 18:00 |
| 駅前大通り | 7:01 | 9:29 | 15:29 | 18:01 |
| 福井銀行本店前 | 7:02 | 9:30 | 15:30 | 18:02 |
| 片町入口 | 7:03 | 9:31 | 15:31 | 18:03 |
| 上呉服町 | 7:04 | 9:32 | 15:32 | 18:04 |
| 照手町 | 7:05 | 9:33 | 15:33 | 18:05 |
| 東明里町 | 7:06 | 9:34 | 15:34 | 18:06 |
| 湊小学校前 | 7:07 | 9:35 | 15:35 | 18:07 |
| 県社会福祉センター | 7:07 | 9:35 | 15:35 | 18:07 |
| 福井工業大学前 | 7:08 | 9:36 | 15:36 | 18:08 |
| 市営団地入口 | 7:09 | 9:37 | 15:37 | 18:09 |
| 水越 | 7:10 | 9:38 | 15:38 | 18:10 |
| 西学園町入口 | 7:11 | 9:39 | 15:39 | 18:11 |
| 西体育館前 | 7:12 | 9:40 | 15:40 | 18:12 |
| 角折 | 7:13 | 9:41 | 15:41 | 18:13 |
| 下市 | 7:14 | 9:42 | 15:42 | 18:14 |
| 金屋 | 7:15 | 9:43 | 15:43 | 18:15 |
| 恐神 | 7:15 | 9:43 | 15:43 | 18:15 |
| 北堀 | 7:17 | 9:44 | 15:44 | 18:16 |
| 安田 | 7:18 | 9:45 | 15:45 | 18:17 |
| 細坂口 | 7:20 | 9:47 | 15:47 | 18:19 |
| 羽坂 | 7:21 | 9:48 | 15:48 | 18:20 |
| 本堂 | 7:22 | 9:49 | 15:49 | 18:21 |
| 本堂上 | 7:23 | 9:50 | 15:50 | 18:22 |
| 高雄苑前 | 7:23 | 9:50 | 15:50 | 18:22 |
| 桜ヶ丘団地入口 | 7:24 | 9:50 | 15:50 | 18:22 |
| 桜ケ丘団地 | 7:25 | 9:52 | 15:52 | 18:24 |
| 桜ケ丘第2 | 7:26 | 9:53 | 15:53 | 18:25 |
| 桜ケ丘第3 | 7:27 | 9:54 | 15:54 | 18:26 |
| 桜ケ丘団地 | 7:30 | 9:56 | 15:56 | 18:28 |
| 本堂上 | 7:31 | 9:57 | 15:57 | 18:29 |
| 本堂 | 7:32 | 9:58 | 15:58 | 18:30 |
| 羽坂 | 7:33 | 9:59 | 15:59 | 18:31 |
| 細坂口 | 7:34 | 10:00 | 16:00 | 18:32 |
| 安田 | 7:35 | 10:02 | 16:02 | 18:34 |
| 北堀 | 7:36 | 10:03 | 16:03 | 18:35 |
| 恐神 | 7:37 | 10:04 | 16:04 | 18:36 |
| 金屋 | 7:37 | 10:04 | 16:04 | 18:36 |
| 下市 | 7:38 | 10:05 | 16:05 | 18:37 |
| 角折 | 7:39 | 10:06 | 16:06 | 18:38 |
| 西体育館前 | 7:40 | 10:07 | 16:07 | 18:39 |
| 西学園町入口 | 7:41 | 10:08 | 16:08 | 18:40 |
| 水越 | 7:42 | 10:09 | 16:09 | 18:41 |
| 市営団地入口 | 7:44 | 10:10 | 16:10 | 18:42 |
| 福井工業大学前 | 7:46 | 10:11 | 16:11 | 18:43 |
| 県社会福祉センター | 7:47 | 10:12 | 16:12 | 18:44 |
| 湊小学校前 | 7:47 | 10:12 | 16:12 | 18:44 |
| 東明里町 | 7:48 | 10:13 | 16:13 | 18:45 |
| 照手町 | 7:49 | 10:14 | 16:14 | 18:46 |
| 上呉服町 | 7:51 | 10:15 | 16:15 | 18:47 |
| 本町角 | 7:53 | 10:16 | 16:16 | 18:48 |
| 福井銀行本店前 | 7:54 | 10:17 | 16:17 | 18:49 |
| 駅前大通り | 7:55 | 10:18 | 16:18 | 18:50 |
| 福井駅 | 8:00 | 10:22 | 16:22 | 19:00 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。