すまいるバス南ルート
京福バス(民間事業者路線バス) ・ 38 便 ・ 1 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2026-06-01。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 京福バス 時刻表・運賃 ・ 京福バスのサイト
- 平日
- 14 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 土曜のみ
- 12 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 日曜のみ
- 12 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
【すまいる南】木田・板垣方面 行き ・ 平日(14 便・25 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 7:05 | 7:50 | 8:35 | 9:20 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 13:50 | 14:35 | 15:20 | 16:50 | 17:35 | 18:20 | 19:05 |
| アオッサ前 | 7:08 | 7:53 | 8:38 | 9:23 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:53 | 14:38 | 15:23 | 16:53 | 17:38 | 18:23 | 19:08 |
| 豊島二丁目 | 7:09 | 7:54 | 8:39 | 9:24 | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:54 | 14:39 | 15:24 | 16:54 | 17:39 | 18:24 | 19:09 |
| 春日一丁目 | 7:11 | 7:56 | 8:41 | 9:26 | 10:56 | 11:41 | 12:26 | 13:56 | 14:41 | 15:26 | 16:56 | 17:41 | 18:26 | 19:11 |
| 春日二丁目 | 7:12 | 7:57 | 8:42 | 9:27 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 13:57 | 14:42 | 15:27 | 16:57 | 17:42 | 18:27 | 19:12 |
| 木田さざんか児童館 | 7:13 | 7:58 | 8:43 | 9:28 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 13:58 | 14:43 | 15:28 | 16:58 | 17:43 | 18:28 | 19:13 |
| たかさわ内科クリニック | 7:13 | 7:58 | 8:43 | 9:28 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 13:58 | 14:43 | 15:28 | 16:58 | 17:43 | 18:28 | 19:13 |
| 春日三丁目 | 7:14 | 7:59 | 8:44 | 9:29 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | 16:59 | 17:44 | 18:29 | 19:14 |
| 春日三丁目第2 | 7:14 | 7:59 | 8:44 | 9:29 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | 16:59 | 17:44 | 18:29 | 19:14 |
| 板垣中央公園口 | 7:15 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 |
| 福井南郵便局前 | 7:16 | 8:01 | 8:46 | 9:31 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 17:01 | 17:46 | 18:31 | 19:16 |
| 板垣五丁目 | 7:17 | 8:02 | 8:47 | 9:32 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 17:02 | 17:47 | 18:32 | 19:17 |
| 羽水高校前 | 7:20 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 17:05 | 17:50 | 18:35 | 19:20 |
| 木田三丁目 | 7:21 | 8:06 | 8:51 | 9:36 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 17:06 | 17:51 | 18:36 | 19:21 |
| 木田三丁目第2 | 7:22 | 8:07 | 8:52 | 9:37 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 17:07 | 17:52 | 18:37 | 19:22 |
| 木田二丁目 | 7:23 | 8:08 | 8:53 | 9:38 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 17:08 | 17:53 | 18:38 | 19:23 |
| 木田一丁目 | 7:24 | 8:09 | 8:54 | 9:39 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 17:09 | 17:54 | 18:39 | 19:24 |
| 板垣二丁目 | 7:25 | 8:10 | 8:55 | 9:40 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 17:10 | 17:55 | 18:40 | 19:25 |
| 板垣 | 7:27 | 8:12 | 8:57 | 9:42 | 11:12 | 11:57 | 12:42 | 14:12 | 14:57 | 15:42 | 17:12 | 17:57 | 18:42 | 19:27 |
| 西方一丁目 | 7:30 | 8:15 | 9:00 | 9:45 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 19:30 |
| 御幸三丁目 | 7:31 | 8:16 | 9:01 | 9:46 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 14:16 | 15:01 | 15:46 | 17:16 | 18:01 | 18:46 | 19:31 |
| 勝見二丁目 | 7:32 | 8:17 | 9:02 | 9:47 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 17:17 | 18:02 | 18:47 | 19:32 |
| 豊島東公園口 | 7:33 | 8:18 | 9:03 | 9:48 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 17:18 | 18:03 | 18:48 | 19:33 |
| 駅前南通り商店街 | 7:35 | 8:20 | 9:06 | 9:50 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:35 |
| 福井駅 | 7:41 | 8:26 | 9:10 | 9:54 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | 17:24 | 18:09 | 18:54 | 19:39 |
【すまいる南】木田・板垣方面 行き ・ 土曜のみ(12 便・25 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 7:50 | 8:35 | 9:20 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 13:50 | 14:35 | 15:20 | 16:50 | 17:35 | 18:20 |
| アオッサ前 | 7:53 | 8:38 | 9:23 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:53 | 14:38 | 15:23 | 16:53 | 17:38 | 18:23 |
| 豊島二丁目 | 7:54 | 8:39 | 9:24 | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:54 | 14:39 | 15:24 | 16:54 | 17:39 | 18:24 |
| 春日一丁目 | 7:56 | 8:41 | 9:26 | 10:56 | 11:41 | 12:26 | 13:56 | 14:41 | 15:26 | 16:56 | 17:41 | 18:26 |
| 春日二丁目 | 7:57 | 8:42 | 9:27 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 13:57 | 14:42 | 15:27 | 16:57 | 17:42 | 18:27 |
| 木田さざんか児童館 | 7:58 | 8:43 | 9:28 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 13:58 | 14:43 | 15:28 | 16:58 | 17:43 | 18:28 |
| たかさわ内科クリニック | 7:58 | 8:43 | 9:28 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 13:58 | 14:43 | 15:28 | 16:58 | 17:43 | 18:28 |
| 春日三丁目 | 7:59 | 8:44 | 9:29 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | 16:59 | 17:44 | 18:29 |
| 春日三丁目第2 | 7:59 | 8:44 | 9:29 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | 16:59 | 17:44 | 18:29 |
| 板垣中央公園口 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 17:00 | 17:45 | 18:30 |
| 福井南郵便局前 | 8:01 | 8:46 | 9:31 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 17:01 | 17:46 | 18:31 |
| 板垣五丁目 | 8:02 | 8:47 | 9:32 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 17:02 | 17:47 | 18:32 |
| 羽水高校前 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 17:05 | 17:50 | 18:35 |
| 木田三丁目 | 8:06 | 8:51 | 9:36 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 17:06 | 17:51 | 18:36 |
| 木田三丁目第2 | 8:07 | 8:52 | 9:37 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 17:07 | 17:52 | 18:37 |
| 木田二丁目 | 8:08 | 8:53 | 9:38 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 17:08 | 17:53 | 18:38 |
| 木田一丁目 | 8:09 | 8:54 | 9:39 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 17:09 | 17:54 | 18:39 |
| 板垣二丁目 | 8:10 | 8:55 | 9:40 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 17:10 | 17:55 | 18:40 |
| 板垣 | 8:12 | 8:57 | 9:42 | 11:12 | 11:57 | 12:42 | 14:12 | 14:57 | 15:42 | 17:12 | 17:57 | 18:42 |
| 西方一丁目 | 8:15 | 9:00 | 9:45 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:15 | 18:00 | 18:45 |
| 御幸三丁目 | 8:16 | 9:01 | 9:46 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 14:16 | 15:01 | 15:46 | 17:16 | 18:01 | 18:46 |
| 勝見二丁目 | 8:17 | 9:02 | 9:47 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 17:17 | 18:02 | 18:47 |
| 豊島東公園口 | 8:18 | 9:03 | 9:48 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 17:18 | 18:03 | 18:48 |
| 駅前南通り商店街 | 8:20 | 9:06 | 9:50 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 17:20 | 18:05 | 18:50 |
| 福井駅 | 8:26 | 9:10 | 9:54 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | 17:24 | 18:09 | 18:54 |
【すまいる南】木田・板垣方面 行き ・ 日曜のみ(12 便・25 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 7:50 | 8:35 | 9:20 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 13:50 | 14:35 | 15:20 | 16:50 | 17:35 | 18:20 |
| アオッサ前 | 7:53 | 8:38 | 9:23 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:53 | 14:38 | 15:23 | 16:53 | 17:38 | 18:23 |
| 豊島二丁目 | 7:54 | 8:39 | 9:24 | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:54 | 14:39 | 15:24 | 16:54 | 17:39 | 18:24 |
| 春日一丁目 | 7:56 | 8:41 | 9:26 | 10:56 | 11:41 | 12:26 | 13:56 | 14:41 | 15:26 | 16:56 | 17:41 | 18:26 |
| 春日二丁目 | 7:57 | 8:42 | 9:27 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 13:57 | 14:42 | 15:27 | 16:57 | 17:42 | 18:27 |
| 木田さざんか児童館 | 7:58 | 8:43 | 9:28 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 13:58 | 14:43 | 15:28 | 16:58 | 17:43 | 18:28 |
| たかさわ内科クリニック | 7:58 | 8:43 | 9:28 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 13:58 | 14:43 | 15:28 | 16:58 | 17:43 | 18:28 |
| 春日三丁目 | 7:59 | 8:44 | 9:29 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | 16:59 | 17:44 | 18:29 |
| 春日三丁目第2 | 7:59 | 8:44 | 9:29 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | 16:59 | 17:44 | 18:29 |
| 板垣中央公園口 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 17:00 | 17:45 | 18:30 |
| 福井南郵便局前 | 8:01 | 8:46 | 9:31 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 17:01 | 17:46 | 18:31 |
| 板垣五丁目 | 8:02 | 8:47 | 9:32 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 17:02 | 17:47 | 18:32 |
| 羽水高校前 | 8:05 | 8:50 | 9:35 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 17:05 | 17:50 | 18:35 |
| 木田三丁目 | 8:06 | 8:51 | 9:36 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 17:06 | 17:51 | 18:36 |
| 木田三丁目第2 | 8:07 | 8:52 | 9:37 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 17:07 | 17:52 | 18:37 |
| 木田二丁目 | 8:08 | 8:53 | 9:38 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 17:08 | 17:53 | 18:38 |
| 木田一丁目 | 8:09 | 8:54 | 9:39 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 17:09 | 17:54 | 18:39 |
| 板垣二丁目 | 8:10 | 8:55 | 9:40 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 17:10 | 17:55 | 18:40 |
| 板垣 | 8:12 | 8:57 | 9:42 | 11:12 | 11:57 | 12:42 | 14:12 | 14:57 | 15:42 | 17:12 | 17:57 | 18:42 |
| 西方一丁目 | 8:15 | 9:00 | 9:45 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:15 | 18:00 | 18:45 |
| 御幸三丁目 | 8:16 | 9:01 | 9:46 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 14:16 | 15:01 | 15:46 | 17:16 | 18:01 | 18:46 |
| 勝見二丁目 | 8:17 | 9:02 | 9:47 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 17:17 | 18:02 | 18:47 |
| 豊島東公園口 | 8:18 | 9:03 | 9:48 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 17:18 | 18:03 | 18:48 |
| 駅前南通り商店街 | 8:20 | 9:06 | 9:50 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 17:20 | 18:05 | 18:50 |
| 福井駅 | 8:26 | 9:10 | 9:54 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | 17:24 | 18:09 | 18:54 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。