25 エンゼルランド線
京福バス(民間事業者路線バス) ・ 48 便 ・ 2 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2026-06-01。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 京福バス 時刻表・運賃 ・ 京福バスのサイト
- 平日
- 16 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 土曜のみ
- 16 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 日曜のみ
- 16 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
福井駅(春江病院・新田塚町・田原町 経由) 行き ・ 土曜のみ(8 便・27 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンゼルランドふくい | 8:20 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:55 |
| 春江郵便局 | 8:21 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:56 |
| 江留下 | 8:22 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:57 |
| 教育博物館前 | 8:23 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:58 |
| 春江病院 | 8:26 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 18:01 |
| つくしの団地 | 8:28 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 18:03 |
| 舟橋新 | 8:33 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 18:08 |
| 灯明寺 | 8:34 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 18:09 |
| セーレン前 | 8:35 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 18:10 |
| 明新小学校口 | 8:36 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 18:11 |
| 新田塚町 | 8:37 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 18:12 |
| 二の宮四丁目 | 8:38 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 18:13 |
| 二の宮北部公園口 | 8:39 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 18:14 |
| 二の宮上 | 8:40 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 18:15 |
| 重藤公園口 | 8:41 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 18:16 |
| 護国神社口 | 8:41 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 18:16 |
| 藤島高校前 | 8:42 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 18:17 |
| 市立図書館前 | 8:42 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 18:17 |
| 明道中学校前 | 8:43 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 18:18 |
| 田原町 | 8:44 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 18:19 |
| 体育館前 | 8:45 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:20 |
| 西松本 | 8:46 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 18:21 |
| 仁愛女子高校 | 8:46 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 18:21 |
| 裁判所前 | 8:47 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 18:22 |
| 大名町 | 8:49 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 18:24 |
| 駅前大通り | 8:51 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 18:26 |
| 福井駅 | 8:56 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 18:31 |
福井駅(春江病院・新田塚町・田原町 経由) 行き ・ 日曜のみ(8 便・27 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンゼルランドふくい | 8:20 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:55 |
| 春江郵便局 | 8:21 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:56 |
| 江留下 | 8:22 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:57 |
| 教育博物館前 | 8:23 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:58 |
| 春江病院 | 8:26 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 18:01 |
| つくしの団地 | 8:28 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 18:03 |
| 舟橋新 | 8:33 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 18:08 |
| 灯明寺 | 8:34 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 18:09 |
| セーレン前 | 8:35 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 18:10 |
| 明新小学校口 | 8:36 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 18:11 |
| 新田塚町 | 8:37 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 18:12 |
| 二の宮四丁目 | 8:38 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 18:13 |
| 二の宮北部公園口 | 8:39 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 18:14 |
| 二の宮上 | 8:40 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 18:15 |
| 重藤公園口 | 8:41 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 18:16 |
| 護国神社口 | 8:41 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 18:16 |
| 藤島高校前 | 8:42 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 18:17 |
| 市立図書館前 | 8:42 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 18:17 |
| 明道中学校前 | 8:43 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 18:18 |
| 田原町 | 8:44 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 18:19 |
| 体育館前 | 8:45 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:20 |
| 西松本 | 8:46 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 18:21 |
| 仁愛女子高校 | 8:46 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 18:21 |
| 裁判所前 | 8:47 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 18:22 |
| 大名町 | 8:49 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 18:24 |
| 駅前大通り | 8:51 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 18:26 |
| 福井駅 | 8:56 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 18:31 |
福井駅(春江病院・新田塚町・田原町 経由) 行き ・ 平日(8 便・27 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンゼルランドふくい | 7:10 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:55 |
| 春江郵便局 | 7:11 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:56 |
| 江留下 | 7:12 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:57 |
| 教育博物館前 | 7:13 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:58 |
| 春江病院 | 7:16 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 18:01 |
| つくしの団地 | 7:18 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 18:03 |
| 舟橋新 | 7:23 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 18:08 |
| 灯明寺 | 7:24 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 18:09 |
| セーレン前 | 7:25 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 18:10 |
| 明新小学校口 | 7:26 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 18:11 |
| 新田塚町 | 7:28 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 18:12 |
| 二の宮四丁目 | 7:29 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 18:13 |
| 二の宮北部公園口 | 7:30 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 18:14 |
| 二の宮上 | 7:31 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 18:15 |
| 重藤公園口 | 7:32 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 18:16 |
| 護国神社口 | 7:32 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 18:16 |
| 藤島高校前 | 7:33 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 18:17 |
| 市立図書館前 | 7:34 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 18:17 |
| 明道中学校前 | 7:35 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 18:18 |
| 田原町 | 7:37 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 18:19 |
| 体育館前 | 7:38 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 18:20 |
| 西松本 | 7:39 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:21 |
| 仁愛女子高校 | 7:39 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:21 |
| 裁判所前 | 7:40 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 18:22 |
| 大名町 | 7:42 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 18:24 |
| 駅前大通り | 7:44 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 18:26 |
| 福井駅 | 7:49 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:31 |
エンゼルランドふくい(田原町・新田塚町・春江病院 経由) 行き ・ 土曜のみ(8 便・25 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | 18:10 |
| 駅前大通り | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 17:11 | 18:11 |
| 大名町 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 17:13 | 18:13 |
| 裁判所前 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:15 | 18:15 |
| 西松本 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 17:16 | 18:16 |
| 田原町 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 17:17 | 18:17 |
| 明道中学校前 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 17:18 | 18:18 |
| 市立図書館前 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 17:19 | 18:19 |
| 藤島高校前 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 17:19 | 18:19 |
| 護国神社口 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 |
| 重藤公園口 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 |
| 二の宮上 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 17:21 | 18:21 |
| 二の宮北部公園口 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 17:23 | 18:23 |
| 二の宮四丁目 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 17:24 | 18:24 |
| 新田塚町 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 17:25 | 18:25 |
| 明新小学校口 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 17:27 | 18:27 |
| セーレン前 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 17:27 | 18:27 |
| 灯明寺 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 17:28 | 18:28 |
| 舟橋新 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 17:29 | 18:29 |
| つくしの団地 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 17:32 | 18:32 |
| 春江病院 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 17:35 | 18:35 |
| 教育博物館前 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 17:38 | 18:38 |
| 江留下 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 17:39 | 18:39 |
| 春江郵便局 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:40 | 18:40 |
| エンゼルランドふくい | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 17:44 | 18:44 |
エンゼルランドふくい(田原町・新田塚町・春江病院 経由) 行き ・ 日曜のみ(8 便・25 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | 18:10 |
| 駅前大通り | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 17:11 | 18:11 |
| 大名町 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 17:13 | 18:13 |
| 裁判所前 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:15 | 18:15 |
| 西松本 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 17:16 | 18:16 |
| 田原町 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 17:17 | 18:17 |
| 明道中学校前 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 17:18 | 18:18 |
| 市立図書館前 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 17:19 | 18:19 |
| 藤島高校前 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 17:19 | 18:19 |
| 護国神社口 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 |
| 重藤公園口 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 |
| 二の宮上 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 17:21 | 18:21 |
| 二の宮北部公園口 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 17:23 | 18:23 |
| 二の宮四丁目 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 17:24 | 18:24 |
| 新田塚町 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 17:25 | 18:25 |
| 明新小学校口 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 17:27 | 18:27 |
| セーレン前 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 17:27 | 18:27 |
| 灯明寺 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 17:28 | 18:28 |
| 舟橋新 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 17:29 | 18:29 |
| つくしの団地 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 17:32 | 18:32 |
| 春江病院 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 17:35 | 18:35 |
| 教育博物館前 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 17:38 | 18:38 |
| 江留下 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 17:39 | 18:39 |
| 春江郵便局 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:40 | 18:40 |
| エンゼルランドふくい | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 17:44 | 18:44 |
エンゼルランドふくい(田原町・新田塚町・春江病院 経由) 行き ・ 平日(8 便・25 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | 18:10 |
| 駅前大通り | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 17:11 | 18:11 |
| 大名町 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 17:13 | 18:13 |
| 裁判所前 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:15 | 18:16 |
| 西松本 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 17:16 | 18:17 |
| 田原町 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 17:17 | 18:18 |
| 明道中学校前 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 17:18 | 18:19 |
| 市立図書館前 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 17:19 | 18:20 |
| 藤島高校前 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 17:19 | 18:21 |
| 護国神社口 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 17:20 | 18:22 |
| 重藤公園口 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 17:20 | 18:22 |
| 二の宮上 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 17:21 | 18:23 |
| 二の宮北部公園口 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 17:23 | 18:25 |
| 二の宮四丁目 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 17:24 | 18:26 |
| 新田塚町 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 17:25 | 18:27 |
| 明新小学校口 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 17:27 | 18:29 |
| セーレン前 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 17:28 | 18:30 |
| 灯明寺 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 17:29 | 18:31 |
| 舟橋新 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 17:29 | 18:32 |
| つくしの団地 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 17:34 | 18:36 |
| 春江病院 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 17:36 | 18:38 |
| 教育博物館前 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 17:39 | 18:41 |
| 江留下 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:40 | 18:42 |
| 春江郵便局 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 17:41 | 18:43 |
| エンゼルランドふくい | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:45 | 18:47 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。