48 三国丸岡線
京福バス(民間事業者路線バス) ・ 16 便 ・ 2 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2026-06-01。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 京福バス 時刻表・運賃 ・ 京福バスのサイト
- 平日
- 8 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
- 土曜のみ
- 8 便(2026-06-01 〜 2027-05-31)
霞の郷(坂井市役所・丸岡駅・丸岡バスターミナル 経由) 行き ・ 土曜のみ(4 便・22 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 三国駅 | 7:10 | 11:00 | 15:10 | 17:00 |
| イーザ前 | 7:12 | 11:02 | 15:12 | 17:02 |
| みくに市民センター | 7:16 | 11:06 | 15:16 | 17:06 |
| 三国木部コミュニティセンター前 | 7:21 | 11:11 | 15:21 | 17:11 |
| 石丸 | 7:24 | 11:14 | 15:24 | 17:14 |
| 木部高柳 | 7:25 | 11:15 | 15:25 | 17:15 |
| 花のまち2丁目 | 7:30 | 11:20 | 15:30 | 17:20 |
| 大関駅前 | 7:32 | 11:22 | 15:32 | 17:22 |
| 大味上 | 7:33 | 11:23 | 15:33 | 17:23 |
| 大関友遊館前 | 7:34 | 11:24 | 15:34 | 17:24 |
| いねす | 7:37 | 11:27 | 15:37 | 17:27 |
| 坂井市役所 | 7:42 | 11:32 | 15:42 | 17:32 |
| 東十郷コミュニティセンター前 | 7:45 | 11:35 | 15:45 | 17:35 |
| 新庄 | 7:46 | 11:36 | 15:46 | 17:36 |
| 丸岡駅 | 7:47 | 11:37 | 15:47 | 17:37 |
| 新庄 | 7:47 | 11:37 | 15:47 | 17:37 |
| 田島新 | 7:52 | 11:42 | 15:52 | 17:42 |
| 一本田中 | 7:56 | 11:46 | 15:56 | 17:46 |
| 丸岡バスターミナル | 7:59 | 11:49 | 15:59 | 17:49 |
| 丸岡城 | 11:54 | 16:04 | 17:54 | |
| 丸岡高校 | 8:02 | 11:57 | 16:07 | 17:57 |
| 霞の郷 | 8:06 | 12:01 | 16:11 | 18:01 |
ある便が通らない停留所は空欄です。
霞の郷(坂井市役所・丸岡駅・丸岡バスターミナル 経由) 行き ・ 平日(4 便・22 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 三国駅 | 7:10 | 11:00 | 15:10 | 17:00 |
| イーザ前 | 7:12 | 11:02 | 15:12 | 17:02 |
| みくに市民センター | 7:16 | 11:06 | 15:16 | 17:06 |
| 三国木部コミュニティセンター前 | 7:21 | 11:11 | 15:21 | 17:11 |
| 石丸 | 7:24 | 11:14 | 15:24 | 17:14 |
| 木部高柳 | 7:25 | 11:15 | 15:25 | 17:15 |
| 花のまち2丁目 | 7:30 | 11:20 | 15:30 | 17:20 |
| 大関駅前 | 7:32 | 11:22 | 15:32 | 17:22 |
| 大味上 | 7:33 | 11:23 | 15:33 | 17:23 |
| 大関友遊館前 | 7:34 | 11:24 | 15:34 | 17:24 |
| いねす | 7:37 | 11:27 | 15:37 | 17:27 |
| 坂井市役所 | 7:42 | 11:32 | 15:42 | 17:32 |
| 東十郷コミュニティセンター前 | 7:45 | 11:35 | 15:45 | 17:35 |
| 新庄 | 7:46 | 11:36 | 15:46 | 17:36 |
| 丸岡駅 | 7:47 | 11:37 | 15:47 | 17:37 |
| 新庄 | 7:47 | 11:37 | 15:47 | 17:37 |
| 田島新 | 7:52 | 11:42 | 15:52 | 17:42 |
| 一本田中 | 7:56 | 11:46 | 15:56 | 17:46 |
| 丸岡バスターミナル | 7:59 | 11:49 | 15:59 | 17:49 |
| 丸岡城 | 11:54 | 16:04 | 17:54 | |
| 丸岡高校 | 8:02 | 11:57 | 16:07 | 17:57 |
| 霞の郷 | 8:06 | 12:01 | 16:11 | 18:01 |
ある便が通らない停留所は空欄です。
三国駅(丸岡バスターミナル・丸岡駅・坂井市役所 経由) 行き ・ 土曜のみ(4 便・20 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 霞の郷 | 8:30 | 13:10 | 15:30 | 18:30 |
| 丸岡高校 | 8:34 | 13:14 | 15:34 | 18:34 |
| 丸岡城 | 8:37 | 13:17 | 15:37 | 18:37 |
| 丸岡バスターミナル | 8:42 | 13:22 | 15:42 | 18:42 |
| 一本田中 | 8:45 | 13:25 | 15:45 | 18:45 |
| 田島新 | 8:49 | 13:29 | 15:49 | 18:49 |
| 丸岡駅 | 8:54 | 13:34 | 15:54 | 18:54 |
| 東十郷コミュニティセンター前 | 8:56 | 13:36 | 15:56 | 18:56 |
| 坂井市役所 | 8:59 | 13:39 | 15:59 | 18:59 |
| いねす | 9:04 | 13:44 | 16:04 | 19:04 |
| 大関友遊館前 | 9:07 | 13:47 | 16:07 | 19:07 |
| 大味上 | 9:08 | 13:48 | 16:08 | 19:08 |
| 大関駅前 | 9:09 | 13:49 | 16:09 | 19:09 |
| 花のまち2丁目 | 9:11 | 13:51 | 16:11 | 19:11 |
| 木部高柳 | 9:16 | 13:56 | 16:16 | 19:16 |
| 石丸 | 9:17 | 13:57 | 16:17 | 19:17 |
| 三国木部コミュニティセンター前 | 9:20 | 14:00 | 16:20 | 19:20 |
| みくに市民センター | 9:25 | 14:05 | 16:25 | 19:25 |
| イーザ前 | 9:29 | 14:09 | 16:29 | 19:29 |
| 三国駅 | 9:31 | 14:11 | 16:31 | 19:31 |
三国駅(丸岡バスターミナル・丸岡駅・坂井市役所 経由) 行き ・ 平日(4 便・20 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 霞の郷 | 8:30 | 13:10 | 15:30 | 18:30 |
| 丸岡高校 | 8:34 | 13:14 | 15:34 | 18:34 |
| 丸岡城 | 8:37 | 13:17 | 15:37 | 18:37 |
| 丸岡バスターミナル | 8:42 | 13:22 | 15:42 | 18:42 |
| 一本田中 | 8:45 | 13:25 | 15:45 | 18:45 |
| 田島新 | 8:49 | 13:29 | 15:49 | 18:49 |
| 丸岡駅 | 8:54 | 13:34 | 15:54 | 18:54 |
| 東十郷コミュニティセンター前 | 8:56 | 13:36 | 15:56 | 18:56 |
| 坂井市役所 | 8:59 | 13:39 | 15:59 | 18:59 |
| いねす | 9:04 | 13:44 | 16:04 | 19:04 |
| 大関友遊館前 | 9:07 | 13:47 | 16:07 | 19:07 |
| 大味上 | 9:08 | 13:48 | 16:08 | 19:08 |
| 大関駅前 | 9:09 | 13:49 | 16:09 | 19:09 |
| 花のまち2丁目 | 9:11 | 13:51 | 16:11 | 19:11 |
| 木部高柳 | 9:16 | 13:56 | 16:16 | 19:16 |
| 石丸 | 9:17 | 13:57 | 16:17 | 19:17 |
| 三国木部コミュニティセンター前 | 9:20 | 14:00 | 16:20 | 19:20 |
| みくに市民センター | 9:25 | 14:05 | 16:25 | 19:25 |
| イーザ前 | 9:29 | 14:09 | 16:29 | 19:29 |
| 三国駅 | 9:31 | 14:11 | 16:31 | 19:31 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。