豊線
鯖江市コミュニティバスつつじバス(鯖江市) ・ 6 便 ・ 6 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2025-02-18。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 鯖江市 つつじバス ・ tutujibusのサイト
- 毎日
- 4 便(2025-04-01 〜 2026-03-31)
- 平日
- 2 便(2025-04-01 〜 2026-03-31)
第1便 行き ・ 平日(1 便・31 停留所)
| 停留所 | 1 |
|---|---|
| 鯖江駅(1番のりば) | 7:00 |
| 本町1丁目 | 7:01 |
| 本町2丁目 | 7:01 |
| 市民ホールつつじ前(本山前) | 7:02 |
| 西鯖江駅前 | 7:03 |
| 嚮陽会館 | 7:05 |
| 有定町2丁目 | 7:07 |
| 青武台 | 7:11 |
| 福井高専 | 7:12 |
| 下司 | 7:15 |
| 鳥井 | 7:16 |
| 上氏家町公民館 | 7:18 |
| 豊小学校前 | 7:19 |
| 下野田町公民館 | 7:19 |
| 花と緑のまち豊 豊公民館 | 7:20 |
| 野田北(相生) | 7:23 |
| 和田口 | 7:24 |
| 光道園(和田) | 7:25 |
| 石生谷 | 7:28 |
| 漆原 | 7:30 |
| 下野田西 | 7:32 |
| 下野田町公民館 | 7:33 |
| 下氏家町集落センター | 7:34 |
| 当田町公民館 | 7:36 |
| 熊田 | 7:38 |
| 嚮陽会館 | 7:41 |
| 西鯖江駅前 | 7:43 |
| 市民ホールつつじ前(本山前) | 7:44 |
| 本町2丁目 | 7:45 |
| 本町1丁目 | 7:45 |
| 鯖江駅(2番のりば) | 7:46 |
第2便 行き ・ 平日(1 便・9 停留所)
| 停留所 | 1 |
|---|---|
| 鯖江駅(1番のりば) | 8:15 |
| 本町1丁目 | 8:16 |
| 本町2丁目 | 8:16 |
| 市民ホールつつじ前(本山前) | 8:17 |
| 西鯖江駅前 | 8:18 |
| 嚮陽会館 | 8:20 |
| 有定町2丁目 | 8:22 |
| 青武台 | 8:26 |
| 福井高専 | 8:27 |
第3便 行き ・ 毎日(1 便・31 停留所)
| 停留所 | 1 |
|---|---|
| 鯖江駅(1番のりば) | 10:05 |
| 本町1丁目 | 10:06 |
| 本町2丁目 | 10:06 |
| 市民ホールつつじ前(本山前) | 10:07 |
| 西鯖江駅前 | 10:08 |
| 嚮陽会館 | 10:10 |
| 有定町2丁目 | 10:12 |
| 青武台 | 10:16 |
| 福井高専 | 10:17 |
| 下司 | 10:20 |
| 鳥井 | 10:21 |
| 上氏家町公民館 | 10:23 |
| 豊小学校前 | 10:24 |
| 下野田町公民館 | 10:24 |
| 花と緑のまち豊 豊公民館 | 10:25 |
| 野田北(相生) | 10:28 |
| 和田口 | 10:29 |
| 光道園(和田) | 10:30 |
| 石生谷 | 10:33 |
| 漆原 | 10:35 |
| 下野田西 | 10:37 |
| 下野田町公民館 | 10:38 |
| 下氏家町集落センター | 10:39 |
| 当田町公民館 | 10:41 |
| 熊田 | 10:43 |
| 嚮陽会館 | 10:46 |
| 西鯖江駅前 | 10:48 |
| 市民ホールつつじ前(本山前) | 10:49 |
| 本町2丁目 | 10:50 |
| 本町1丁目 | 10:50 |
| 鯖江駅(2番のりば) | 10:51 |
第4便 行き ・ 毎日(1 便・31 停留所)
| 停留所 | 1 |
|---|---|
| 鯖江駅(1番のりば) | 12:00 |
| 本町1丁目 | 12:01 |
| 本町2丁目 | 12:01 |
| 市民ホールつつじ前(本山前) | 12:02 |
| 西鯖江駅前 | 12:03 |
| 嚮陽会館 | 12:05 |
| 熊田 | 12:08 |
| 当田町公民館 | 12:10 |
| 下氏家町集落センター | 12:12 |
| 下野田町公民館 | 12:13 |
| 下野田西 | 12:14 |
| 漆原 | 12:16 |
| 石生谷 | 12:18 |
| 光道園(和田) | 12:21 |
| 和田口 | 12:22 |
| 野田北(相生) | 12:23 |
| 花と緑のまち豊 豊公民館 | 12:26 |
| 下野田町公民館 | 12:27 |
| 豊小学校前 | 12:27 |
| 上氏家町公民館 | 12:28 |
| 鳥井 | 12:30 |
| 下司 | 12:31 |
| 青武台 | 12:34 |
| 福井高専 | 12:35 |
| 有定町2丁目 | 12:39 |
| 嚮陽会館 | 12:41 |
| 西鯖江駅前 | 12:43 |
| 市民ホールつつじ前(本山前) | 12:44 |
| 本町2丁目 | 12:45 |
| 本町1丁目 | 12:45 |
| 鯖江駅(2番のりば) | 12:46 |
第5便 行き ・ 毎日(1 便・31 停留所)
| 停留所 | 1 |
|---|---|
| 鯖江駅(1番のりば) | 15:00 |
| 本町1丁目 | 15:01 |
| 本町2丁目 | 15:01 |
| 市民ホールつつじ前(本山前) | 15:02 |
| 西鯖江駅前 | 15:03 |
| 嚮陽会館 | 15:05 |
| 熊田 | 15:08 |
| 当田町公民館 | 15:10 |
| 下氏家町集落センター | 15:12 |
| 下野田町公民館 | 15:13 |
| 下野田西 | 15:14 |
| 漆原 | 15:16 |
| 石生谷 | 15:18 |
| 光道園(和田) | 15:21 |
| 和田口 | 15:22 |
| 野田北(相生) | 15:23 |
| 花と緑のまち豊 豊公民館 | 15:26 |
| 下野田町公民館 | 15:27 |
| 豊小学校前 | 15:27 |
| 上氏家町公民館 | 15:28 |
| 鳥井 | 15:30 |
| 下司 | 15:31 |
| 青武台 | 15:34 |
| 福井高専 | 15:35 |
| 有定町2丁目 | 15:39 |
| 嚮陽会館 | 15:41 |
| 西鯖江駅前 | 15:43 |
| 市民ホールつつじ前(本山前) | 15:44 |
| 本町2丁目 | 15:45 |
| 本町1丁目 | 15:45 |
| 鯖江駅(2番のりば) | 15:46 |
第6便 行き ・ 毎日(1 便・31 停留所)
| 停留所 | 1 |
|---|---|
| 鯖江駅(1番のりば) | 17:05 |
| 本町1丁目 | 17:06 |
| 本町2丁目 | 17:06 |
| 市民ホールつつじ前(本山前) | 17:07 |
| 西鯖江駅前 | 17:08 |
| 嚮陽会館 | 17:10 |
| 熊田 | 17:13 |
| 当田町公民館 | 17:15 |
| 下氏家町集落センター | 17:17 |
| 下野田町公民館 | 17:18 |
| 下野田西 | 17:19 |
| 漆原 | 17:21 |
| 石生谷 | 17:23 |
| 光道園(和田) | 17:26 |
| 和田口 | 17:27 |
| 野田北(相生) | 17:28 |
| 花と緑のまち豊 豊公民館 | 17:31 |
| 下野田町公民館 | 17:32 |
| 豊小学校前 | 17:32 |
| 上氏家町公民館 | 17:33 |
| 鳥井 | 17:35 |
| 下司 | 17:36 |
| 青武台 | 17:39 |
| 福井高専 | 17:40 |
| 有定町2丁目 | 17:44 |
| 嚮陽会館 | 17:46 |
| 西鯖江駅前 | 17:48 |
| 市民ホールつつじ前(本山前) | 17:49 |
| 本町2丁目 | 17:50 |
| 本町1丁目 | 17:50 |
| 鯖江駅(2番のりば) | 17:51 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。