本郷線
福鉄バス(民間事業者路線バス) ・ 20 便 ・ 4 方向
福井県が公開する時刻表データ(GTFS-JP)をそのまま並べたものです。
この事業者ぶんの更新は 2026-06-01。
改定後まもない時期は、事業者の案内と食い違うことがあります。
改定や運休は事業者の案内が最新です。 福井鉄道 路線バス 時刻表 ・ 福井鉄道 電車 時刻表 ・ 福井鉄道株式会社のサイト
- 毎日
- 20 便(2025-07-19 〜 2026-03-31)
川上 行き ・ 毎日(7 便・26 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテルうみんぴあ前 | 16:10 | ||||||
| こども家族館前 | 16:11 | ||||||
| 本郷白浜 | 16:13 | ||||||
| ぽーたる | 16:14 | ||||||
| おおい町役場前 | 6:45 | 8:10 | 16:16 | 17:20 | 17:50 | 18:40 | 19:34 |
| 本郷駅前 | 6:46 | 8:11 | 16:17 | 17:21 | 17:51 | 18:41 | 19:35 |
| なごみ | 8:14 | 16:20 | 17:24 | 17:54 | |||
| あみーシャン大飯 | 8:15 | 16:21 | 17:25 | 17:55 | |||
| 学校前 | 6:48 | 8:16 | 16:22 | 17:26 | 17:56 | 18:43 | 19:37 |
| 間原橋 | 6:50 | 8:18 | 16:24 | 17:28 | 17:58 | 18:45 | 19:39 |
| 大飯中学校前 | 6:51 | 8:19 | 16:25 | 17:29 | 17:59 | 18:46 | 19:40 |
| 大飯中学校 | 6:51 | 8:19 | 16:25 | 17:29 | 17:59 | 18:46 | 19:40 |
| 父子 | 6:53 | 8:21 | 16:27 | 17:31 | 18:01 | 18:48 | 19:42 |
| 万願寺 | 6:54 | 8:22 | 16:28 | 17:32 | 18:02 | 18:49 | 19:43 |
| 広岡橋 | 6:54 | 8:22 | 16:28 | 17:32 | 18:02 | 18:49 | 19:43 |
| 岡安 | 6:55 | 8:23 | 16:29 | 17:33 | 18:03 | 18:50 | 19:44 |
| 笹谷 | 6:56 | 8:24 | 16:30 | 17:34 | 18:04 | 18:51 | 19:45 |
| 鹿野 | 6:57 | 8:25 | 16:31 | 17:35 | 18:05 | 18:52 | 19:46 |
| 小車田 | 6:58 | 8:26 | 16:32 | 17:36 | 18:06 | 18:53 | 19:47 |
| 佐畑 | 6:59 | 8:27 | 16:33 | 17:37 | 18:07 | 18:54 | 19:48 |
| 石山 | 7:00 | 8:28 | 16:34 | 17:38 | 18:08 | 18:55 | 19:49 |
| 福谷 | 7:00 | 8:28 | 16:34 | 17:38 | 18:08 | 18:55 | 19:49 |
| 安川 | 7:01 | 8:29 | 16:35 | 17:39 | 18:09 | 18:56 | 19:50 |
| 三森 | 7:03 | 8:31 | 16:37 | 17:41 | 18:11 | 18:58 | 19:52 |
| 清水橋 | 7:05 | 8:33 | 16:39 | 17:43 | 18:13 | 19:00 | 19:54 |
| 川上 | 7:06 | 8:34 | 16:40 | 17:44 | 18:14 | 19:01 | 19:55 |
ある便が通らない停留所は空欄です。
おおい町役場前 行き ・ 毎日(7 便・26 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子生谷 | 8:30 | 14:25 | |||||
| 川上 | 6:37 | 7:14 | 8:33 | 14:28 | 15:40 | 16:45 | 18:20 |
| 清水橋 | 6:38 | 7:15 | 8:34 | 14:29 | 15:41 | 16:46 | 18:21 |
| 三森 | 6:40 | 7:17 | 8:36 | 14:31 | 15:43 | 16:48 | 18:23 |
| 安川 | 6:42 | 7:19 | 8:38 | 14:33 | 15:45 | 16:50 | 18:25 |
| 福谷 | 6:43 | 7:20 | 8:39 | 14:34 | 15:46 | 16:51 | 18:26 |
| 石山 | 6:43 | 7:20 | 8:39 | 14:34 | 15:46 | 16:51 | 18:26 |
| 佐畑 | 6:44 | 7:21 | 8:40 | 14:35 | 15:47 | 16:52 | 18:27 |
| 小車田 | 6:45 | 7:22 | 8:41 | 14:36 | 15:48 | 16:53 | 18:28 |
| 鹿野 | 6:46 | 7:23 | 8:42 | 14:37 | 15:49 | 16:54 | 18:29 |
| 笹谷 | 6:47 | 7:24 | 8:43 | 14:38 | 15:50 | 16:55 | 18:30 |
| 岡安 | 6:48 | 7:25 | 8:44 | 14:39 | 15:51 | 16:56 | 18:31 |
| 広岡橋 | 6:49 | 7:26 | 8:45 | 14:40 | 15:52 | 16:57 | 18:32 |
| 万願寺 | 6:49 | 7:26 | 8:45 | 14:40 | 15:52 | 16:57 | 18:32 |
| 父子 | 6:50 | 7:27 | 8:46 | 14:41 | 15:53 | 16:58 | 18:33 |
| 大飯中学校 | 6:52 | 7:29 | 8:48 | 14:43 | 15:55 | 17:00 | 18:35 |
| 大飯中学校前 | 6:52 | 7:29 | 8:48 | 14:43 | 15:55 | 17:00 | 18:35 |
| 間原橋 | 6:53 | 7:30 | 8:49 | 14:44 | 15:56 | 17:01 | 18:36 |
| 学校前 | 6:55 | 7:32 | 8:51 | 14:46 | 15:58 | 17:03 | 18:38 |
| なごみ | 7:33 | 8:52 | 14:47 | 15:59 | 17:04 | ||
| あみーシャン大飯 | 7:34 | 8:53 | 14:48 | 16:00 | 17:05 | ||
| 本郷大橋 | 8:55 | 14:50 | |||||
| 本郷 | 8:56 | 14:51 | |||||
| 病院前 | 8:56 | 14:51 | |||||
| 本郷駅前 | 6:57 | 7:37 | 8:57 | 14:52 | 16:03 | 17:08 | 18:40 |
| おおい町役場前 | 6:58 | 7:38 | 8:58 | 14:53 | 16:04 | 17:09 | 18:41 |
ある便が通らない停留所は空欄です。
子生谷 行き ・ 毎日(4 便・30 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| ホテルうみんぴあ前 | 12:00 | 13:45 | ||
| こども家族館前 | 12:01 | 13:46 | ||
| 本郷白浜 | 12:03 | 13:48 | ||
| ぽーたる | 12:04 | 13:49 | ||
| おおい町役場前 | 9:55 | 12:06 | 13:51 | 15:05 |
| 本郷駅前 | 9:56 | 12:07 | 13:52 | 15:06 |
| 病院前 | 9:57 | 12:08 | 13:53 | 15:07 |
| 本郷 | 9:57 | 12:08 | 13:53 | 15:07 |
| 本郷大橋 | 9:58 | 12:09 | 13:54 | 15:08 |
| なごみ | 10:00 | 12:11 | 13:56 | 15:10 |
| あみーシャン大飯 | 10:01 | 12:12 | 13:57 | 15:11 |
| 学校前 | 10:02 | 12:13 | 13:58 | 15:12 |
| 間原橋 | 10:04 | 12:15 | 14:00 | 15:14 |
| 大飯中学校前 | 10:05 | 12:16 | 14:01 | 15:15 |
| 大飯中学校 | 10:05 | 12:16 | 14:01 | 15:15 |
| 父子 | 10:07 | 12:18 | 14:03 | 15:17 |
| 万願寺 | 10:08 | 12:19 | 14:04 | 15:18 |
| 広岡橋 | 10:08 | 12:19 | 14:04 | 15:18 |
| 岡安 | 10:09 | 12:20 | 14:05 | 15:19 |
| 笹谷 | 10:10 | 12:21 | 14:06 | 15:20 |
| 鹿野 | 10:11 | 12:22 | 14:07 | 15:21 |
| 小車田 | 10:12 | 12:23 | 14:08 | 15:22 |
| 佐畑 | 10:13 | 12:24 | 14:09 | 15:23 |
| 石山 | 10:14 | 12:25 | 14:10 | 15:24 |
| 福谷 | 10:14 | 12:25 | 14:10 | 15:24 |
| 安川 | 10:15 | 12:26 | 14:11 | 15:25 |
| 三森 | 10:17 | 12:28 | 14:13 | 15:27 |
| 清水橋 | 10:19 | 12:30 | 14:15 | 15:29 |
| 川上 | 10:20 | 12:31 | 14:16 | 15:30 |
| 子生谷 | 10:23 | 12:34 | 14:19 | 15:33 |
ある便が通らない停留所は空欄です。
ホテルうみんぴあ前 行き ・ 毎日(2 便・30 停留所)
| 停留所 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 子生谷 | 10:35 | 12:50 |
| 川上 | 10:38 | 12:53 |
| 清水橋 | 10:39 | 12:54 |
| 三森 | 10:41 | 12:56 |
| 安川 | 10:43 | 12:58 |
| 福谷 | 10:44 | 12:59 |
| 石山 | 10:44 | 12:59 |
| 佐畑 | 10:45 | 13:00 |
| 小車田 | 10:46 | 13:01 |
| 鹿野 | 10:47 | 13:02 |
| 笹谷 | 10:48 | 13:03 |
| 岡安 | 10:49 | 13:04 |
| 広岡橋 | 10:50 | 13:05 |
| 万願寺 | 10:50 | 13:05 |
| 父子 | 10:51 | 13:06 |
| 大飯中学校 | 10:53 | 13:08 |
| 大飯中学校前 | 10:53 | 13:08 |
| 間原橋 | 10:54 | 13:09 |
| 学校前 | 10:56 | 13:11 |
| なごみ | 10:57 | 13:12 |
| あみーシャン大飯 | 10:58 | 13:13 |
| 本郷大橋 | 11:00 | 13:15 |
| 本郷 | 11:01 | 13:16 |
| 病院前 | 11:01 | 13:16 |
| 本郷駅前 | 11:02 | 13:17 |
| おおい町役場前 | 11:03 | 13:18 |
| ぽーたる | 11:05 | 13:20 |
| 本郷白浜 | 11:06 | 13:21 |
| こども家族館前 | 11:08 | 13:23 |
| ホテルうみんぴあ前 | 11:09 | 13:24 |
バス走行位置マップで、この路線のバスがいまどこを走っているかを見られます。